AXA 15,00 - 19,20 KK 65,08 / VK 74,11 am 24.05.04 /

BMW 31,50 - 38,50 KK 66,75 / VK 78,63 am 28.05.04 /

BMW 32,75 - 40,00 KK 53,28 / VK 72,xx am 21.05.04 /

DCX 33,00 - 39,50 KK 49,49 / VK 47,xx am 21.05.04 /

DAX: 3600 - 4100 KK 46,61
und 3500 - 4050 KK 58,56 / VK 58,49 am 28.05.04 /

DTE: 12,70 - 14,50 KK 40,25 / VK 51,32 am 27.05.04 /

und 12,40 - 14,80 KK 62,79
Nestle 315 - 348 KK 51,08 / VK 68,16 am 27.05.04 /

VW 32,00 - 39,50 KK 67,34
