natürlich endet mein Depot nicht beim Buchstaben C !

Hier ist der schäbige Rest:
Daimler 11.6./ 34,30-38,00 KK 41,12
Danone 11.6./ 134-145 KK 61,36
Dax 30 11.6./ 3700-4000 KK 34,34
25.6./ 3650-4150 KK 38,03
9.7./ 3650-4200 KK 49,83
DTE 25.6./ 12,70-14,50 KK 43,03 + 53,19
25.6./ 13,00-14,70 KK 44,68
9.7./ 12,50-14,50 KK 48,69
E.ON 11.6./ 52,50-58,50 KK 56,18
25.6./ 52-59 KK 43,38
9.7./ 52-60 KK 40,70
France Telec.25.6./ 18,50-21,10 KK 33,77 + 41,29
9.7./ 18,00-20,90 KK 38,05
L'Oreal 25.6./ 61,50-67,50 KK 43,65
Nestle 25.6./ 315-348 KK 49,26 + 52,71
Nokia 11.6./ 10,30-12,50 KK 56,67
Peugeot 9.7./ 42,30-49 KK 40,94
Renault 11.6./ 55,50-63,50 KK 54,60
9.7./ 56-65 KK 32,28
Sanofi 11.6./ 52-55,40 KK 16,15 + 22,88
11.6./ 51-56 KK 33,98
11.6./ 51,50-57 KK 36,84
25.6./ 48,50-58 KK 44,35
25.6./ 51-57 KK 25,11
9.7./ 49-58 KK 43,04
Soc.Generale25.6./ 64-76 KK 45,12
9.7./ 61,50-78 KK 63,16
9.7./ 63-75,75 KK 42,33
ST Micro 25.6./ 16,40-20,20 KK 48,06
Tf1 11.6./ 24-26,50 KK 38,93
Thales 11.6./ 27,25-30,75 KK 47,29
Thomson 25.6./ 14,70-16,70 KK 30,27
VW 25.6./ 33-38,50 KK 50,20
So ich hoffe das Depot ist breit genug aufgestellt !
Bis dahin
Gerhard alias Geog 17