Hallo zusammen,
hier mein aktuelles Depot :
Nestle 11.6./ 321-345 KK 33,91 + 25,83
Nestle 11.6./ 324-351 KK 35,16
Air Liquide 28.5./ 141 - 151,50 KK 27,72
E.ON 28.5./ 52,50-57,50 KK 29,99
E.ON 11.6./ 51,50-60,00 KK 49,02
DTE 11.6./ 13,20-15,00 KK 37,23
Total 28.5./ 150-165 KK 39,07
France T.11.6./ 18,80-23 KK 44,07
Dax 30 11.6./ 3700-4200 KK 47,82
AGF 11.6./ 47-53 KK 41,36
BASF 11.6./ 39,50-46 KK 50,38
BMW 28.5./ 33,80-38,10 KK 33,28
BMW 11.6./ 33,30-38,80 KK 36,68
Credit A.11.6./ 19,30-22,50 KK 31,72
ST Micro11.6./ 17,30-20,20 KK 31,91
Peugeot 25.6./ 41,50-48 KK 34,77
Sanofi 11.6./ 48,50-56 KK 38,72
Soc.Gen28.5./ 63,75-72 KK 41,86
Soc.Gen11.6./ 62,25-74,25KK 48,52
STMicro28.5./ 17,50-19,30 KK 28,13
Thomson28.5./ 14,90-16,40 KK 34,53
Adidas 11.6./ 91-191 KK 36,94
Außer dem vorgenannten End Hi auf die DTE habe ich noch 2 End Hi-
Scheine:
Total 28.5. End Hi 159,-- KK 22,08
Nokia 28.5. End Hi 12,10 KK 36,72
Zum größten Teil sind die Tunnel gestern und heute gekauft worden.
Bis dahin
Gerhard alias Geog17
