Ja, da schau her !!!
Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde am Mittwoch zu fast 2000 Euro Tradinggewinn gekommen - und heute wurde das Kind wieder abgetrieben. Sieht dennoch nicht so schlecht aus. Wollte ja eh nur die Zinsen.
Manage mein cms-Depot jetzt aber aktiver. Wenn man schon alles vorgeben kann.
OPEN ORDERS
N/N Date/Time Order # Type Duration Execution Ticket Instrument Lot B/S Open Rate OCO If Done
1 06/13/2005 06:45:58 7030782 Entry Stop GTC Close EURUSD .6 S 1.193
2 06/13/2005 06:47:29 7030784 Entry Stop GTC Close EURUSD 1 S 1.188
3 06/13/2005 14:08:35 7033017 Entry Stop GTC Close EURUSD .4 S 1.1935
4 06/14/2005 16:12:14 7037940 Stop GTC Close EURUSD .4 B 1.197 7033017
5 06/17/2005 11:13:20 7051909 Stop GTC Close 2305822 GBPUSD .3 S 1.819
6 06/17/2005 11:14:15 7051915 Stop GTC Close 2303971 GBPUSD .2 S 1.817
7 06/17/2005 11:20:20 7051977 Entry Stop GTC Close EURUSD .4 S 1.214
8 06/17/2005 11:22:10 7052006 Entry Stop GTC Close GBPUSD .2 B 1.832
9 06/17/2005 14:19:08 7052650 Entry Stop GTC Close EURUSD .3 S 1.222
10 06/17/2005 14:20:22 7052664 Limit GTC Close GBPUSD .2 S 1.835 7052006
11 06/17/2005 14:21:16 7052669 Limit GTC Close 2303984 GBPUSD .3 S 1.8347
12 06/17/2005 14:23:34 7052675 Entry Limit GTC Close EURUSD .3 S 1.2305
13 06/17/2005 14:25:35 7052682 Stop GTC Close GBPUSD .2 S 1.8308 7052006
OPEN POSITIONS
N/N TicketN Instrument Lot BS Open Rate Date/Time Close Rate Gross P/L Commission Rebate Interest Net P/L
1 2301089 GBPUSD 0.2 B 1.812 06/12/2005 17:32:07 1.8292 280,27 € 0,00 € 0,00 € 8,73 € 288,99 €
2 2302049 GBPUSD 0.1 B 1.8036 06/13/2005 06:51:52 1.8292 208,57 € 0,00 € 0,00 € 4,36 € 212,93 €
3 2302845 GBPUSD 0.4 B 1.8073 06/13/2005 17:39:42 1.8292 713,70 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 728,25 €
4 2303943 EURUSD 0.1 S 1.2044 06/14/2005 09:52:16 1.2274 -187,43 € 0,00 € 0,00 € 1,22 € -186,21 €
5 2303948 GBPUSD 0.2 B 1.8068 06/14/2005 09:53:09 1.8292 365,00 € 0,00 € 0,00 € 7,27 € 372,27 €
6 2303954 EURUSD 0.1 S 1.2041 06/14/2005 09:54:33 1.2274 -189,88 € 0,00 € 0,00 € 1,22 € -188,66 €
7 2303971 GBPUSD 0.2 B 1.8077 06/14/2005 10:01:39 1.8292 350,33 € 0,00 € 0,00 € 7,27 € 357,61 €
8 2303984 GBPUSD 0.3 B 1.8085 06/14/2005 10:07:45 1.8292 505,95 € 0,00 € 0,00 € 10,91 € 516,86 €
9 2304157 EURUSD 0.2 S 1.2038 06/14/2005 11:55:26 1.2274 -384,65 € 0,00 € 0,00 € 2,44 € -382,21 €
10 2304195 GBPUSD 0.1 B 1.8053 06/14/2005 12:07:48 1.8292 194,72 € 0,00 € 0,00 € 3,64 € 198,36 €
11 2304276 EURUSD 0.1 S 1.2031 06/14/2005 15:19:02 1.2274 -198,03 € 0,00 € 0,00 € 1,22 € -196,81 €
12 2304320 GBPUSD 0.1 B 1.8069 06/14/2005 17:27:29 1.8292 181,68 € 0,00 € 0,00 € 2,91 € 184,59 €
13 2304798 GBPUSD 0.3 B 1.8089 06/15/2005 06:54:43 1.8292 496,17 € 0,00 € 0,00 € 8,72 € 504,89 €
14 2304799 EURUSD 0.2 S 1.2043 06/15/2005 06:55:05 1.2274 -376,50 € 0,00 € 0,00 € 1,95 € -374,55 €
15 2305822 GBPUSD 0.3 B 1.8228 06/15/2005 13:06:46 1.8292 156,43 € 0,00 € 0,00 € 8,72 € 165,15 €
16 2305926 EURUSD 0.3 S 1.2109 06/15/2005 15:58:14 1.2274 -403,39 € 0,00 € 0,00 € 2,92 € -400,47 €
17 2306189 EURUSD 0.2 S 1.2069 06/16/2005 00:31:17 1.2274 -334,12 € 0,00 € 0,00 € 0,49 € -333,63 €
18 2306193 EURUSD 0.2 S 1.2068 06/16/2005 00:36:26 1.2274 -335,75 € 0,00 € 0,00 € 0,49 € -335,26 €
19 2307359 EURUSD 0.2 S 1.2086 06/16/2005 11:58:52 1.2274 -306,41 € 0,00 € 0,00 € 0,49 € -305,93 €
20 2308272 GBPUSD 0.2 B 1.8275 06/17/2005 06:51:13 1.8292 27,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,70 €
21 2308280 USDJPY 0.1 B 108.91 06/17/2005 06:55:22 108.67 -18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -18,00 €
22 2308499 EURUSD 0.3 S 1.2165 06/17/2005 08:33:53 1.2274 -266,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -266,48 €
23 2309309 GBPUSD 0.2 B 1.83 06/17/2005 14:12:19 1.8292 -13,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -13,04 €
Total 466,85 € 89,50 € 556,35 €
Sieht fast wie bei Madmario aus ! Aber scheiß Darstellung !