von Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 08:55
Mein aktuelles Depot:
829523 Tunnel AGF 52,39 [48,00-54,00] 14.05.04 || KK 23.87 EUR || VK 21.7 EUR || -9.09%
804976 Tunnel AIR LIQUIDE 144,46 [132,00-147,00] 30.04.04 || KK 44.52 EUR || VK 50.65 EUR || 13.77%
811942 Tunnel BASF 43,38 [37,50-45,00] 30.04.04 || KK 54.38 EUR || VK 52.12 EUR || -4.16%
826868 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [29,25-33,75] 16.04.04 || KK 55.95 EUR || VK 75.3 EUR || 34.58%
821841 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [30,00-32,75] 16.04.04 || KK 23.91 EUR || VK 41.47 EUR || 73.44%
805277 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [28,75-32,75] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 31.66 EUR || 51.56%
824141 Tunnel CARREFOUR 40,26 [39,00-41,50] 16.04.04 || KK 20.93 EUR || VK 53.23 EUR || 154.32%
824141 Tunnel CARREFOUR 40,26 [39,00-41,50] 16.04.04 || KK 21.17 EUR || VK 53.23 EUR || 151.44%
829537 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 32.98 EUR || -10.82%
840604 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 39,50-42,00 ] 16.04.04 || KK 47.74 EUR || VK 46.3 EUR || -3.02%
805299 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 39,00-43,00 ] 30.04.04 || KK 34.08 EUR || VK 33.92 EUR || -0.47%
830104 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 35,62 [31,50-37,00] 14.05.04 || KK 30.67 EUR || VK 49 EUR || 59.77%
840661 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 35,62 [ 34,00-37,50 ] 16.04.04 || KK 40.86 EUR || VK 33.3 EUR || -18.50%
830128 Tunnel DANONE 137,81 [130,00-140,00] 14.05.04 || KK 16.58 EUR || VK 15.24 EUR || -8.08%
830110 Tunnel DANONE 137,89 [128,00-141,00] 30.04.04 || KK 51.79 EUR || VK 48.4 EUR || -6.55%
840710 Tunnel DEUTSCHE BANK 71,77 [ 69,00-73,50 ] 16.04.04 || KK 44.59 EUR || VK 43.86 EUR || -1.64%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 36.47 EUR || -7.53%
805511 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,20-16,00 ] 30.04.04 || KK 40.88 EUR || VK 38.74 EUR || -5.23%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 29.05 EUR || -9.47%
832886 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.520,4 [ 10.300,00-10.800,00 ] 16.04.04 || KK 58.76 EUR || VK 57.92 EUR || -1.43%
832887 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.520,4 [ 10.200,00-10.700,00 ] 16.04.04 || KK 48.58 EUR || VK 55.2 EUR || 13.63%
805598 Tunnel ERICSSON 23,22 [18,00-24,30] 30.04.04 || KK 58.49 EUR || VK 41.96 EUR || -28.26%
840920 Tunnel LAFARGE 69,31 [ 67,50-71,50 ] 16.04.04 || KK 46.93 EUR || VK 47.21 EUR || 0.60%
829555 Tunnel L'OREAL 64,19 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 25.63 EUR || 13.91%
830415 Tunnel L'OREAL 64,19 [59,25-66,00] 14.05.04 || KK 21.77 EUR || VK 20.79 EUR || -4.50%
817719 Tunnel L'OREAL 64,22 [60,25-65,75] 30.04.04 || KK 22.98 EUR || VK 26.63 EUR || 15.88%
805780 Tunnel L'OREAL 64,22 [59,25-67,50] 30.04.04 || KK 49.17 EUR || VK 58.14 EUR || 18.24%
817722 Tunnel L'OREAL 64,22 [60,50-65,50] 16.04.04 || KK 43.18 EUR || VK 55.72 EUR || 29.04%
808098 Tunnel PEUGEOT 42,81 [38,50-44,50] 30.04.04 || KK 35.75 EUR || VK 47.75 EUR || 33.57%
830605 Tunnel PEUGEOT 42,81 [39,50-44,00] 14.05.04 || KK 15.67 EUR || VK 14.3 EUR || -8.74%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,69 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 52.43 EUR || 2.93%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,69 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 52.43 EUR || 2.93%
829566 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,68 [51,00-57,00] 14.05.04 || KK 27.8 EUR || VK 29.96 EUR || 7.77%
827124 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,66 [50,00-57,50] 30.04.04 || KK 48.38 EUR || VK 70.46 EUR || 45.64%
819696 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,66 [51,50-56,50] 30.04.04 || KK 20.49 EUR || VK 39.67 EUR || 93.61%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,30 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 50.49 EUR || -5.61%
841247 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,30 [ 71,25-75,75 ] 16.04.04 || KK 47.40 EUR || VK 48.05 EUR || 1.37%
827189 Tunnel TF1 26,32 [24,75-27,00] 30.04.04 || KK 17.77 EUR || VK 17.34 EUR || -2.42%
830828 Tunnel TF1 26,32 [ 23,75-28,25 ] 14.05.04 || KK 46.29 EUR || VK 45.31 EUR || -2.12%
827215 Tunnel THOMSON 15,79 [14,20-16,40] 30.04.04 || KK 25.27 EUR || VK 24.84 EUR || -1.70%
832869 Tunnel VOLKSWAGEN 36,00 [ 34,50-37,50 ] 16.04.04 || KK 55.81 EUR || VK 56.14 EUR || 0.59%
830926 Tunnel VOLKSWAGEN 36,00 [32,50-39,00] 14.05.04 || KK 40.76 EUR || VK 47.05 EUR || 15.43%
822127 Tunnel VOLKSWAGEN 35,98 [33,50-37,00] 30.04.04 || KK 14.40 EUR || VK 18.3 EUR || 27.08%
letzte Aktualisierung :2004-04-07 09:15:58
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 10.91%
gruß Madmario