Madmario's April Trades

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 6. April 2004, 20:51

Hi,

ich weiß nicht, ob ich aufgrund des Umfangs immer die Zeit finden werde alle Trades zu posten, aber zumindest meine Wochen und Monatsergebnisse werde ich wohl immer schaffen.

Ansonsten gilt das gleiche wie bei Laki: Wen es nicht interessiert der liest es halt nicht.

Meine heutigen Käufe:

Carrefour
[ 38,00 EUR-43,00 EUR ] 14.05.04 KK 36,98
[ 39,00 EUR-43,00 EUR ] 30.04.04 KK 34,08
[ 39,50 EUR-42,00 EUR ] 16.04.04 KK 47,74


DCX
[ 34,00 EUR-37,50 EUR ] 16.04.04 KK 40,86


DEUTSCHE BANK
[ 69,00 EUR-73,50 EUR ] 16.04.04 KK 44,59


DTE
[ 14,20 EUR-16,00 EUR ] 30.04.04 KK 40,88
2 Tranchen: [ 14,10 EUR-15,80 EUR ] 30.04.04 KK 39,41 +39,47
2 Tranchen: [ 14,00 EUR-16,00 EUR ] 14.05.04 KK 32,09

Damit ist DTE jetzt meine größte Depotposition mit gut 8% Depotanteil


DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
[ 10.300,00 pkt-10.800,00 pkt ] 16.04.04 KK 58,76


LAFARGE Premiere!
[ 67,50 EUR-71,50 EUR ] 16.04.04 KK 46,93


SOCIETE GENERALE Noch eine Premiere!
[ 71,25 EUR-75,75 EUR ] 16.04.04 KK 47,40
[ 68,25 EUR-79,50 EUR ] 14.05.04 KK 53,49


VW
[ 34,50 EUR-37,50 EUR ] 16.04.04 KK 55,81


Mein Depot besteht nun aus 45 Tunneln verteilt auf 19 verschiedene Aktien / Indizes sowie nur noch 40% Cash!
Depotgewinn heute: 3,7% trotz der ganzen Neuinvestments ( spreadkosten !)

gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 08:55

Mein aktuelles Depot:

829523 Tunnel AGF 52,39 [48,00-54,00] 14.05.04 || KK 23.87 EUR || VK 21.7 EUR || -9.09%
804976 Tunnel AIR LIQUIDE 144,46 [132,00-147,00] 30.04.04 || KK 44.52 EUR || VK 50.65 EUR || 13.77%
811942 Tunnel BASF 43,38 [37,50-45,00] 30.04.04 || KK 54.38 EUR || VK 52.12 EUR || -4.16%
826868 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [29,25-33,75] 16.04.04 || KK 55.95 EUR || VK 75.3 EUR || 34.58%
821841 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [30,00-32,75] 16.04.04 || KK 23.91 EUR || VK 41.47 EUR || 73.44%
805277 Tunnel CAP GEMINI 30,78 [28,75-32,75] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 31.66 EUR || 51.56%
824141 Tunnel CARREFOUR 40,26 [39,00-41,50] 16.04.04 || KK 20.93 EUR || VK 53.23 EUR || 154.32%
824141 Tunnel CARREFOUR 40,26 [39,00-41,50] 16.04.04 || KK 21.17 EUR || VK 53.23 EUR || 151.44%
829537 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 32.98 EUR || -10.82%
840604 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 39,50-42,00 ] 16.04.04 || KK 47.74 EUR || VK 46.3 EUR || -3.02%
805299 Tunnel CARREFOUR 40,26 [ 39,00-43,00 ] 30.04.04 || KK 34.08 EUR || VK 33.92 EUR || -0.47%
830104 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 35,62 [31,50-37,00] 14.05.04 || KK 30.67 EUR || VK 49 EUR || 59.77%
840661 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 35,62 [ 34,00-37,50 ] 16.04.04 || KK 40.86 EUR || VK 33.3 EUR || -18.50%
830128 Tunnel DANONE 137,81 [130,00-140,00] 14.05.04 || KK 16.58 EUR || VK 15.24 EUR || -8.08%
830110 Tunnel DANONE 137,89 [128,00-141,00] 30.04.04 || KK 51.79 EUR || VK 48.4 EUR || -6.55%
840710 Tunnel DEUTSCHE BANK 71,77 [ 69,00-73,50 ] 16.04.04 || KK 44.59 EUR || VK 43.86 EUR || -1.64%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 36.47 EUR || -7.53%
805511 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,20-16,00 ] 30.04.04 || KK 40.88 EUR || VK 38.74 EUR || -5.23%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,86 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 29.05 EUR || -9.47%
832886 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.520,4 [ 10.300,00-10.800,00 ] 16.04.04 || KK 58.76 EUR || VK 57.92 EUR || -1.43%
832887 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.520,4 [ 10.200,00-10.700,00 ] 16.04.04 || KK 48.58 EUR || VK 55.2 EUR || 13.63%
805598 Tunnel ERICSSON 23,22 [18,00-24,30] 30.04.04 || KK 58.49 EUR || VK 41.96 EUR || -28.26%
840920 Tunnel LAFARGE 69,31 [ 67,50-71,50 ] 16.04.04 || KK 46.93 EUR || VK 47.21 EUR || 0.60%
829555 Tunnel L'OREAL 64,19 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 25.63 EUR || 13.91%
830415 Tunnel L'OREAL 64,19 [59,25-66,00] 14.05.04 || KK 21.77 EUR || VK 20.79 EUR || -4.50%
817719 Tunnel L'OREAL 64,22 [60,25-65,75] 30.04.04 || KK 22.98 EUR || VK 26.63 EUR || 15.88%
805780 Tunnel L'OREAL 64,22 [59,25-67,50] 30.04.04 || KK 49.17 EUR || VK 58.14 EUR || 18.24%
817722 Tunnel L'OREAL 64,22 [60,50-65,50] 16.04.04 || KK 43.18 EUR || VK 55.72 EUR || 29.04%
808098 Tunnel PEUGEOT 42,81 [38,50-44,50] 30.04.04 || KK 35.75 EUR || VK 47.75 EUR || 33.57%
830605 Tunnel PEUGEOT 42,81 [39,50-44,00] 14.05.04 || KK 15.67 EUR || VK 14.3 EUR || -8.74%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,69 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 52.43 EUR || 2.93%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,69 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 52.43 EUR || 2.93%
829566 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,68 [51,00-57,00] 14.05.04 || KK 27.8 EUR || VK 29.96 EUR || 7.77%
827124 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,66 [50,00-57,50] 30.04.04 || KK 48.38 EUR || VK 70.46 EUR || 45.64%
819696 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,66 [51,50-56,50] 30.04.04 || KK 20.49 EUR || VK 39.67 EUR || 93.61%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,30 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 50.49 EUR || -5.61%
841247 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,30 [ 71,25-75,75 ] 16.04.04 || KK 47.40 EUR || VK 48.05 EUR || 1.37%
827189 Tunnel TF1 26,32 [24,75-27,00] 30.04.04 || KK 17.77 EUR || VK 17.34 EUR || -2.42%
830828 Tunnel TF1 26,32 [ 23,75-28,25 ] 14.05.04 || KK 46.29 EUR || VK 45.31 EUR || -2.12%
827215 Tunnel THOMSON 15,79 [14,20-16,40] 30.04.04 || KK 25.27 EUR || VK 24.84 EUR || -1.70%
832869 Tunnel VOLKSWAGEN 36,00 [ 34,50-37,50 ] 16.04.04 || KK 55.81 EUR || VK 56.14 EUR || 0.59%
830926 Tunnel VOLKSWAGEN 36,00 [32,50-39,00] 14.05.04 || KK 40.76 EUR || VK 47.05 EUR || 15.43%
822127 Tunnel VOLKSWAGEN 35,98 [33,50-37,00] 30.04.04 || KK 14.40 EUR || VK 18.3 EUR || 27.08%
letzte Aktualisierung :2004-04-07 09:15:58
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 10.91%


gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 08:58

Bevor sich jemand wundert.

Die beiden gestern gekauften DTE Tranchen habe ich als eine Position zusammengefasst und den Mittelkurs als KK angegeben.

So werde mal schauen, ob ich noch ein paar günstige Scheine finde, um wieder auf meine gewohnte Depotgröße zu kommen.

gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon LakiLuser » Mittwoch 7. April 2004, 08:59

Mario,
sieht doch ganz gut aus bei dir.

Bei DTE marschieren wir ja wieder Schulter an Schulter :wink:

8)
Benutzeravatar
LakiLuser
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 4432
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 16:03
Wohnort: Tief im Westen !

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 09:08

LakiLuser hat geschrieben:Mario,
sieht doch ganz gut aus bei dir.

Bei DTE marschieren wir ja wieder Schulter an Schulter :wink:

8)



Laki ist ja nur eine Momentaufnahme, kann sich ja schnell wieder ändern.

Gut aussehen würde es wenn alle Scheine zu 100 ausgezahlt würden, denn dann wäre ich wieder gut im Rennen, so aber muß ich erst mal wieder 60% machen, damit ich meine alten High's wieder ereiche.
Wird wohl kaum in einem Monat zu schaffen sein.

gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 13:24

Verkauf:

DAIMLERCHRYSLER 35,28 EUR [ 34,00 EUR-37,50 EUR ] 16.04.04 KK 40,86 VK 22,14 -45%
CAP GEMINI 30,69 EUR [ 30,00 EUR-32,75 EUR ] 16.04.04 KK 23,91 VK 43,12 +85%

gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 15:33

Verkaufe: CARREFOUR 40,10 EUR [ 39,00 EUR-41,50 EUR ] 16.04.04 KK 21,17 VK 55,40 +170% :-)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 7. April 2004, 16:54

Verkauf:

DAIMLERCHRYSLER 35,18 EUR [ 31,50 EUR-37,00 EUR ] 14.05.04 KK 30,67 VK 48,83 +60%

Lastminutekauf:

LAFARGE 69,32 EUR [ 67,50 EUR-71,50 EUR ] 16.04.04 KK 54,57

Investitionsgrad jetzt bei 55%!

Tagesgewinn: 0,36%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 8. April 2004, 08:20

Aktuelles Depot:

829523 Tunnel AGF 51,79 [48,00-54,00] 14.05.04 || KK 23.87 EUR || VK 29.28 EUR || 22.66%
804976 Tunnel AIR LIQUIDE 145,80 [132,00-147,00] 30.04.04 || KK 44.52 EUR || VK 30.56 EUR || -31.36%
811942 Tunnel BASF 43,84 [37,50-45,00] 30.04.04 || KK 54.38 EUR || VK 46.34 EUR || -14.78%
826868 Tunnel CAP GEMINI 30,84 [29,25-33,75] 16.04.04 || KK 55.95 EUR || VK 78.82 EUR || 40.88%
805277 Tunnel CAP GEMINI 30,84 [28,75-32,75] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 29.59 EUR || 41.65%
824141 Tunnel CARREFOUR 39,19 [39,00-41,50] 16.04.04 || KK 20.93 EUR || VK 34.15 EUR || 63.16%
829537 Tunnel CARREFOUR 39,19 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 29.89 EUR || -19.17%
840604 Tunnel CARREFOUR 39,19 [ 39,50-42,00 ] 16.04.04 || KK 47.74 EUR || VK 11.03 EUR || -76.90%
805299 Tunnel CARREFOUR 39,16 [ 39,00-43,00 ] 30.04.04 || KK 34.08 EUR || VK 17.74 EUR || -47.95%
830128 Tunnel DANONE 138,88 [130,00-140,00] 14.05.04 || KK 16.58 EUR || VK 13.09 EUR || -21.05%
830110 Tunnel DANONE 138,88 [128,00-141,00] 30.04.04 || KK 51.79 EUR || VK 41.35 EUR || -20.16%
840710 Tunnel DEUTSCHE BANK 72,01 [ 69,00-73,50 ] 16.04.04 || KK 44.59 EUR || VK 54.48 EUR || 22.18%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,74 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 43.08 EUR || 9.23%
805511 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,76 [ 14,20-16,00 ] 30.04.04 || KK 40.88 EUR || VK 43.43 EUR || 6.24%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,74 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 34.59 EUR || 7.79%
832886 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.535,7 [ 10.300,00-10.800,00 ] 16.04.04 || KK 58.76 EUR || VK 75 EUR || 27.64%
832887 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.535,7 [ 10.200,00-10.700,00 ] 16.04.04 || KK 48.58 EUR || VK 68.17 EUR || 40.33%
805598 Tunnel ERICSSON 23,69 [18,00-24,30] 30.04.04 || KK 58.49 EUR || VK 31.81 EUR || -45.61%
840920 Tunnel LAFARGE 69,41 [ 67,50-71,50 ] 16.04.04 || KK 46.93 EUR || VK 53.71 EUR || 14.45%
840920 Tunnel LAFARGE 69,41 [ 67,50-71,50 ] 16.04.04 || KK 54.57 EUR || VK 53.71 EUR || -1.58%
829555 Tunnel L'OREAL 63,95 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 33.18 EUR || 47.47%
830415 Tunnel L'OREAL 63,95 [59,25-66,00] 14.05.04 || KK 21.77 EUR || VK 27.79 EUR || 27.65%
817719 Tunnel L'OREAL 64,18 [60,25-65,75] 30.04.04 || KK 22.98 EUR || VK 34.37 EUR || 49.56%
805780 Tunnel L'OREAL 64,27 [59,25-67,50] 30.04.04 || KK 49.17 EUR || VK 66.43 EUR || 35.10%
817722 Tunnel L'OREAL 64,00 [60,50-65,50] 16.04.04 || KK 43.18 EUR || VK 70.69 EUR || 63.71%
808098 Tunnel PEUGEOT 42,76 [38,50-44,50] 30.04.04 || KK 35.75 EUR || VK 54.87 EUR || 53.48%
830605 Tunnel PEUGEOT 42,77 [39,50-44,00] 14.05.04 || KK 15.67 EUR || VK 18.5 EUR || 18.06%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,37 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 62.93 EUR || 23.54%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,37 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 62.93 EUR || 23.54%
829566 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,37 [51,00-57,00] 14.05.04 || KK 27.8 EUR || VK 38.76 EUR || 39.42%
827124 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,35 [50,00-57,50] 30.04.04 || KK 48.38 EUR || VK 80.1 EUR || 65.56%
819696 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,35 [51,50-56,50] 30.04.04 || KK 20.49 EUR || VK 49.58 EUR || 141.97%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,13 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 54.37 EUR || 1.65%
841247 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,13 [ 71,25-75,75 ] 16.04.04 || KK 47.40 EUR || VK 60.56 EUR || 27.76%
827189 Tunnel TF1 26,31 [24,75-27,00] 30.04.04 || KK 17.77 EUR || VK 23.38 EUR || 31.57%
830828 Tunnel TF1 26,31 [ 23,75-28,25 ] 14.05.04 || KK 46.29 EUR || VK 53.55 EUR || 15.68%
827215 Tunnel THOMSON 15,83 [14,20-16,40] 30.04.04 || KK 25.27 EUR || VK 29.39 EUR || 16.30%
832869 Tunnel VOLKSWAGEN 36,40 [ 34,50-37,50 ] 16.04.04 || KK 55.81 EUR || VK 65.96 EUR || 18.19%
830926 Tunnel VOLKSWAGEN 36,40 [32,50-39,00] 14.05.04 || KK 40.76 EUR || VK 53.98 EUR || 32.43%
822127 Tunnel VOLKSWAGEN 36,40 [33,50-37,00] 30.04.04 || KK 14.40 EUR || VK 19.07 EUR || 32.43%
letzte Aktualisierung :2004-04-08 09:13:36
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 14.80%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 8. April 2004, 08:21

Kauf:
DAIMLERCHRYSLER 34,05 EUR [ 33,00 EUR-36,50 EUR ] 30.04.04 KK 42,01 :roll:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Nächste

Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot]

  • Advertisement