Madmario's April Trades

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 26. April 2004, 11:38

Aktuelles Depot

859595 Tunnel AGF 53,02 [ 49,00-54,00 ] 14.05.04 || KK 42.87 EUR || VK 35.59 EUR || -16.98%
805045 HitHi AVENTIS -- 68,50 30.04.04 || KK 5.43 EUR || VK 0 EUR || -100.00%
840458 Tunnel AXA 18,58 [ 16,80-20,20 ] 14.05.04 || KK 42.35 EUR || VK 68.18 EUR || 60.99%
870246 Tunnel AXA 18,58 [ 17,60-19,50 ] 14.05.04 || KK 23.74 EUR || VK 24.64 EUR || 3.79%
853462 Tunnel AXA 18,58 [ 17,50-19,60 ] 28.05.04 || KK 15.47 EUR || VK 14.28 EUR || -7.69%
877363 StayHi BAYER 22,28 [ 21,80 30.04.04 || KK 47.78 EUR || VK 66.12 EUR || 38.38%
846673 Tunnel CAP GEMINI 30,42 [ 28,25-33,50 ] 30.04.04 || KK 57.99 EUR || VK 90.73 EUR || 56.46%
829987 Tunnel CAP GEMINI 30,42 [ 27,75-34,50 ] 14.05.04 || KK 49.07 EUR || VK 75.35 EUR || 53.56%
870353 Tunnel CAP GEMINI 30,40 [ 28,00-31,00 ] 14.05.04 || KK 19.73 EUR || VK 16.94 EUR || -14.14%
870197 Tunnel CAP GEMINI 30,40 [ 28,30-30,90 ] 30.04.04 || KK 50.91 EUR || VK 42.45 EUR || -16.62%
829592 Tunnel CARREFOUR 39,85 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 42.84 EUR || VK 69.69 EUR || 62.68%
849391 Tunnel CARREFOUR 39,85 [ 37,00-41,00 ] 30.04.04 || KK 55.46 EUR || VK 80.99 EUR || 46.03%
829592 Tunnel CARREFOUR 39,85 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 44.95 EUR || VK 69.69 EUR || 55.04%
857639 Tunnel CARREFOUR 39,84 [ 38,00-41,10 ] 30.04.04 || KK 51.13 EUR || VK 69.62 EUR || 36.16%
829537 Tunnel CARREFOUR 39,84 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 51.71 EUR || 39.83%
853983 Tunnel CARREFOUR 39,84 [ 36,50-42,00 ] 28.05.04 || KK 36.70 EUR || VK 54.64 EUR || 48.88%
844070 Tunnel DANONE 142,96 [ 134,00-148,00 ] 14.05.04 || KK 65.50 EUR || VK 58.32 EUR || -10.96%
844050 Tunnel DAX 30 4.143,84 [ 3.950,00-4.250,00 ] 30.04.04 || KK 52.22 EUR || VK 79.99 EUR || 53.18%
857645 Tunnel DAX 30 4.142,34 [ 3.900,00-4.200,00 ] 30.04.04 || KK 60.50 EUR || VK 62.68 EUR || 3.60%
873680 Tunnel DEUTSCHE LUFTHANSA 13,99 [ 13,40-14,30 ] 30.04.04 || KK 35.71 EUR || VK 42.97 EUR || 20.33%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,57 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 81.55 EUR || 106.77%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,57 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 61.33 EUR || 91.12%
857648 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,57 [ 14,30-15,50 ] 30.04.04 || KK 54.80 EUR || VK 60.51 EUR || 10.42%
867687 Tunnel E. ON AG 58,24 [ 56,00-59,00 ] 30.04.04 || KK 24.5 EUR || VK 25.44 EUR || 3.84%
870263 Tunnel E. ON AG 58,23 [ 54,00-60,00 ] 14.05.04 || KK 52.35 EUR || VK 52.73 EUR || 0.73%
870368 Lasso E. ON AG 58,23 [ 56,00-58,50 ] 30.04.04 || KK 51.70 EUR || VK 54.5 EUR || 5.42%
854258 Tunnel ERICSSON 22,65 [ 20,20-27,50 ] 28.05.04 || KK 56.22 EUR || VK 54.63 EUR || -2.83%
846746 Tunnel ERICSSON 22,65 [ 22,50-25,40 ] 30.04.04 || KK 50.46 EUR || VK 33.14 EUR || -34.32%
834574 EndHi ERICSSON 22,65 24,30 14.05.04 || KK 36.47 EUR || VK 27.63 EUR || -24.24%
854279 Tunnel FRANCE TELECOM 20,88 [ 19,60-23,40 ] 28.05.04 || KK 50.64 EUR || VK 54.49 EUR || 7.60%
864838 Tunnel FRANCE TELECOM 20,88 [ 20,20-21,60 ] 30.04.04 || KK 55.96 EUR || VK 64.29 EUR || 14.89%
859799 StayHi INFINEON TECHNOLOGIES 11,55 [ 11,10 14.05.04 || KK 34.47 EUR || VK 43.68 EUR || 26.72%
829555 Tunnel L`OREAL 64,88 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 50.1 EUR || 122.67%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,80 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 81.83 EUR || 52.98%
806102 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,45 [ 18,20-20,60 ] 30.04.04 || KK 56.75 EUR || VK 77.43 EUR || 36.44%
830732 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,45 [ 18,00-20,80 ] 14.05.04 || KK 27.50 EUR || VK 43.31 EUR || 57.49%
806102 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,45 [ 18,20-20,60 ] 30.04.04 || KK 41.75 EUR || VK 77.43 EUR || 85.46%
854813 Tunnel THALES 31,52 [ 30,00-35,00 ] 28.05.04 || KK 36.81 EUR || VK 44.06 EUR || 19.70%
846881 Tunnel THALES 31,52 [ 30,75-34,25 ] 30.04.04 || KK 53.08 EUR || VK 69.82 EUR || 31.54%
870286 Tunnel THOMSON 16,75 [ 16,10-17,90 ] 14.05.04 || KK 22.79 EUR || VK 24.27 EUR || 6.49%
870234 Tunnel THOMSON 16,75 [ 16,20-17,70 ] 30.04.04 || KK 55.41 EUR || VK 58.52 EUR || 5.61%
841356 Tunnel THOMSON 16,75 [ 14,40-18,40 ] 14.05.04 || KK 54.97 EUR || VK 79.57 EUR || 44.75%
854301 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 22,30 [ 20,30-24,90 ] 28.05.04 || KK 42.63 EUR || VK 59.26 EUR || 39.01%
870351 Tunnel YAHOO 56,50 [ 54,00-59,00 ] 30.04.04 || KK 36.5 EUR || VK 46.92 EUR || 28.55%
letzte Aktualisierung :2004-04-26 11:43:38
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 32.42%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 27. April 2004, 18:25

Hi, schaffs leider nicht immer.

Nachtrag von gestern!

Käufe
DEUTSCHE TELEKOM [ 13,70 EUR-15,50 EUR ] 28.05.04 KK 48,14
ERICSSON 22,10 SEK [ 21,90 SEK-24,40 SEK ] 14.05.04 KK 14,96
Lasso ERICSSON 22,75 SEK [ 23,80 SEK-25,80 SEK ] 28.05.04 KK 28,24
Lasso ERICSSON 22,75 SEK [ 23,30 SEK-24,60 SEK ] 30.04.04 KK 35,61


Verkäufe
StayHi INFINEON 11,10 14.05.04 KK 34.47 VK 37,95 +10%
DAX 30 [ 3.900,00 pkt-4.200,00 pkt ] 30.04.04 KK 60,50 VK 62,44 +3%
HitHi AVENTIS 62,31 EUR > 68,50 EUR 30.04.04 KK 5,43 VK 1,43 -80%
CARREFOUR [ 37,00 EUR-41,00 EUR ] 30.04.04 KK 55,46 VK 75,70 +40%
CARREFOUR [ 37,00 EUR-42,00 EUR ] 14.05.04 KK 42,84 VK 71,38 +66%
CARREFOUR [ 37,00 EUR-42,00 EUR ] 14.05.04 KK 44,95 VK 71,41 +60%
CARREFOUR [ 38,00 EUR-43,00 EUR ] 14.05.04 KK 36,98 VK 56,56 +55%
CARREFOUR [ 38,00 EUR-41,10 EUR ] 30.04.04 KK 51,13 VK 71,46 +40%
CARREFOUR [ 36,50 EUR-42,00 EUR ] 28.05.04 KK 36,70 VK 55,21 +50%
ERICSSON [ 22,50 SEK-25,40 SEK ] 30.04.04 KK 50,46 VK 18,81 -60%
DEUTSCHE LUFTHANSA [ 13,40 EUR-14,30 EUR ] 30.04.04 KK 35,71 VK 49,42 +40%


Tag: +8%
Monat: +15,2%
Jahr: -25,3%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 27. April 2004, 18:46

Tagestrades vom 28.4.

Käufe
Nokia [12,3-13,5] 14.5. KK 21,38
DEUTSCHE LUFTHANSA [ 13,10-14,90 ] 28.05.04 KK 27.98
VIVENDI [ 20,40 EUR-23,10 EUR ] 28.05.04 KK 28,25
VIVENDI [ 20,80 EUR-23,30 EUR ] 28.05.04 KK 23,36
DANONE [ 136,00 EUR-152,00 EUR ] 28.05.04 KK 51,98
BMW [36,25-38,25] KK 57,11
Sanofi [51-53] KK 44,73
Danone [141-146] KK 56,78
THOMSON [ 16,20 EUR-17,40 EUR ] 30.04.04 KK 59,74 + 59,68
THOMSON [ 16,10 EUR-18,10 EUR ] 28.05.04 KK 15,85


Verkäufe
DAX 30[ 3.950,00 pkt-4.250,00 pkt ] 30.04.04 KK 52,22 VK 88,65 +70%
DEUTSCHE TELEKOM [ 14,10 EUR-15,80 EUR ] 30.04.04 KK 39,47 VK 93,89 +140%
DEUTSCHE TELEKOM [ 14,30 EUR-15,50 EUR ] 30.04.04 KK 54,80 VK 86,04 +60%
ST MICROELECTRONICS [ 18,20 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 41,75 VK 86,08 +110%
ST MICROELECTRONICS [ 18,20 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 56,75 VK 85,26 +50%
THOMSON 16,63 EUR [ 16,20 EUR-17,70 EUR ] 30.04.04 KK 55,41 VK 68,86 +25%
THOMSON [ 16,20 EUR-17,40 EUR ] 30.04.04 KK 59,68 VK 60,72 +2%
THALES 31,80 EUR [ 30,75 EUR-34,25 EUR ] 30.04.04 KK 53,08 VK 87,33 +60%
StayHi BAYER [ 21,80 EUR 30.04.04 KK 47,78 VK 87,41 +80%
CAP GEMINI [ 28,30 EUR-30,90 EUR ] 30.04.04 KK 50,91 VK 61,01 +20%
CAP GEMINI [ 27,75 EUR-34,50 EUR ] 14.05.04 KK 49,07 VK 74,33 +50%
CAP GEMINI [ 28,25 EUR-33,50 EUR ] 30.04.04 KK 57,99 VK 91,80 +60%
FRANCE TELECOM [ 20,20 EUR-21,60 EUR ] 30.04.04 55,96 VK 72,62 +30%


TTT's
BMW 36,99 [ 36,25-38,25 ] KK 57.11 AKP 61,00
DANONE 142,68 [ 141,00-146,00 ] KK 56.78 AKP 56.93
E. ON AG 58,24 [ 56,00-59,00 ] KK 24.50 AKP 39.70
Lasso E. ON AG [ 56,00-58,50 ] KK 51.70 AKP 58.21
Lasso ERICSSON 22,10 [ 23,30-24,60 ] KK 35.61 AKP 17.86 den habe ich vergessen zu verkaufen. Vielleicht geschieht ja ein Wunder!
L`OREAL 64,43 [ 63,00-66,00 ] KK 63.29 AKP 63.85
SANOFI 51,47 EUR [ 51,00 EUR-53,00 EUR ] KK 44,73 AKP 41,43
THOMSON 16,63 EUR [ 16,20 EUR-17,40 EUR ]KK 59,74 AKP 60,14
YAHOO 56,95 USD [ 54,00 USD-59,00 USD ] KK 36,50 AKP 62,41


Tag: +3,8%
Monat: +19,6%
Jahr: -22,4%

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 29. April 2004, 00:04

Hi,

war heute nicht so schön. :(
Habe mal wieder ein paar Scheine ins Feuer geschmissen.

Kauf
NOKIA 12,35 EUR [ 11,90 EUR-13,50 EUR ] 28.05.04 KK 23,00
NOKIA 12,35 EUR [ 11,60 EUR-14,20 EUR ] 28.05.04 KK 52,69
NOKIA 12,35 EUR [ 11,90 EUR-13,20 EUR ] 14.05.04 KK 30,01 + 30,46
CREDIT AGRICOLE 21,03 EUR [ 20,30 EUR-22,50 EUR ] 14.05.04 KK 62,18
NOVARTIS 56,72 CHF [ 56,00 CHF-59,00 CHF ] 14.05.04 KK 27,17
THOMSON 16,39 EUR [ 15,60 EUR-17,40 EUR ] 14.05.04 KK 36,46
THALES 31,81 EUR [ 31,25 EUR-32,75 EUR ] 14.05.04 KK 11,90
AXA 18,01 EUR [ 17,00 EUR-19,80 EUR ] 28.05.04 KK 35,68
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.376,82 pkt [ 10.200,00 pkt-10.700,00 pkt ] 14.05.04 KK 47,94
E. ON AG 57,38 EUR [ 55,00 EUR 28.05.04 KK 29,17 + 29,89

Verkauf
Nokia 12,35 [12,3-13,5] 14.5. KK 21,38 VK 13,26 -40%
ERICSSON 21,50 SEK [ 21,90 SEK-24,40 SEK ] 14.05.04 KK 14,96 VK 3,03 -80%
ERICSSON 21,50 SEK > 24,30 SEK 14.05.04 KK 36,47 VK 14,01 -60%
FRANCE TELECOM 20,89 EUR [ 19,60 EUR-23,40 EUR ] 28.05.04 KK 50,64 VK 57,18 +15%verkauft wegen der morgigen Q-Zahlen

Außerdem 2 TTT's verloren: :cry:
L'OREAL 62,95 [ 63,00-66,00 ] 30.04.04 KK 63.29 -100%
SANOFI-SYNTHELABO 49,77 [ 51,00-53,00 ] 30.04.04 KK 44.73 -100%

Tag: - 3,5% :koch:
Monat: +15,4%
Jahr: -25,1%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Nr. 1 » Donnerstag 29. April 2004, 00:15

aua! :x :x :x

hab mir schon gedacht das wieder einige erwischt hat!
..es ist ja auch so ne totenstille heute im Forum.

mich hats heute noch nihct erwischt mit den TTT aber wen morgen wieder so ein tag dan verheizen bei mir ca. 50% vom dem was ich insgesamt an cash in die TTT reingesteckthab :shock:


bei deinem depot sind die -3,5% morgen evtl. schon nicht mehr zu spüren!

viel glück!
Aktionäre sind dumm und frech. Dumm weil sie
Aktien kaufen, und frech, weil sie dann noch
Dividende haben wollen.

Carl Fürstenberg
Benutzeravatar
Nr. 1
Goldmember
Goldmember
 
Beiträge: 354
Registriert: Montag 22. März 2004, 18:05
Wohnort: BW

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 29. April 2004, 17:32

Wie gewonnen in den ersten beiden Wochentagen, so zerronnen in den letzten beiden. :zeter:

Bild

Habe den Tunnel : CAP 28-31 nach dem starken Anstieg geschmissen und bin bei 30,6 in SH + HH rein. Als dann aber die 30€ fielen habe ich beide wieder mit dickem Minus gegeben. Danach gings wieder aufwärts. :panik:
Habe mich also richtig verarschen lassen. :wut:

Kauf

HitHi CAP GEMINI 30,51 EUR > 32,25 EUR 14.05.04 KK 41,25
StayHi CAP GEMINI 30,51 EUR [ 29,00 EUR 11.06.04 KK 47,57
BMW 36,09 EUR [ 34,70 EUR-38,80 EUR ] 28.05.04 KK 31,29
BMW 36,09 EUR [ 33,50 EUR-41,00 EUR ] 11.06.04 KK 55,38
DAX 30 4.023,36 pkt [ 3.850,00 pkt-4.350,00 pkt ] 28.05.04 KK 61,42
SANOFI-SYNTHELABO 51,22 EUR [ 47,00 EUR-54,00 EUR ] 11.06.04 KK 34,49
SANOFI-SYNTHELABO 51,22 EUR [ 48,50 EUR-55,50 EUR ] 28.05.04 KK 37,45


Verkauf
CAP GEMINI 30,60 EUR [ 28,00 EUR-31,00 EUR ] 14.05.04 KK 19,73 VK 21,06 +7%
HitHi CAP GEMINI 30,51 EUR > 32,25 EUR 14.05.04 KK 41,25 VK 24,03 -40%
StayHi CAP GEMINI 30,51 EUR [ 29,00 EUR 11.06.04 KK 47,57 VK 31,30 -35%
L'OREAL 63,09 EUR [ 60,00 EUR-67,00 EUR ] 14.05.04 KK 22,50 VK 67,86+200%
NOKIA 12,06 EUR [ 11,90 EUR-13,20 EUR ] 14.05.04 KK 30,46 VK 11,63-60%
THOMSON 16,23 EUR [ 14,40 EUR-18,40 EUR ] 14.05.04 KK 54,97 VK 89,25 +60%
DEUTSCHE TELEKOM 14,59 EUR [ 13,70 EUR-15,50 EUR ] 28.05.04 KK 48,14 VK 50,65 +5%
DEUTSCHE TELEKOM 14,59 EUR [ 14,00 EUR-16,00 EUR ] 14.05.04 KK 32,09 VK 73,48 +130%

Außerdem habe ich 3 weitere TTT's verloren:
DANONE 140,26 EUR [ 141,00 EUR-146,00 EUR ] 30.04.04 KK 56,78 VK 0 -100%
E. ON AG 55,43 EUR [ 56,00 EUR-59,00 EUR ] 30.04.04 KK 24,50 VK 0 -100%schade war meine größte TTT Position!
BMW 36,09 EUR [ 36,25 EUR-38,25 EUR ] 30.04.04 KK 57,11 VK 0 -100%

Tag: - 6,7% :shock:
Monat: +7,7%
Jahr: -30,1% :koch:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 3. Mai 2004, 14:24

Moin,Moin

Habe es vorher einfach bisher noch nicht geschafft, oder war zu frustriert über den negativen Wochen/Monatsabschluß. :oops:

Hier also meine Freitagstrades:

Kauf
CARREFOUR [ 37,40 EUR-41,50 EUR ] 14.05.04 KK 63,05
CARREFOUR [ 37,40 EUR-41,90 EUR ] 28.05.04 KK 41,81
BASF [ 41,30 EUR-45,60 EUR ] 28.05.04 KK 42,14
AIR FRANCE [ 13,80 EUR-15,20 EUR ] 14.05.04 KK 53,54
CAP GEMINI [ 28,75 EUR-31,25 EUR ] 14.05.04 KK 26,31
CAP GEMINI [ 28,20 EUR-31,20 EUR ] 14.05.04 KK 38,99
EADS [ 19,80 EUR-23,30 EUR ] 14.05.04 KK 63,91
EADS [ 19,60 EUR-24,10 EUR ] 11.06.04 KK 39,33
VOLKSWAGEN SH 36,00 EUR 11.06.04 KK 43,93
VOLKSWAGEN [ 35,80 EUR-40,30 EUR ] 28.05.04 KK 45,91
VOLKSWAGEN [ 35,50 EUR-41,00 EUR ] 11.06.04 KK 42,67
VOLKSWAGEN 37,01 EUR > 37,50 EUR 14.05.04 KK 57,99
YAHOO [ 52,00 USD-58,00 USD ] 14.05.04 KK 25,90



Verkauf
AXA [ 16,80 EUR-20,20 EUR ] 14.05.04 KK 42,35 VK 45,65 +8%
AXA [ 17,00 EUR-19,80 EUR ] 28.05.04 KK 35,68 VK 20,08 -40%
AXA [ 17,50 EUR-19,60 EUR ] 28.05.04 KK 15,47 VK 4,83 -70%
AXA [ 17,60 EUR-19,50 EUR ] 14.05.04 KK 23,74 VK 5,19 -78%
E. ON AG SH 55,00 EUR 28.05.04 KK 29,89 VK 30,86 +4%
NOKIA [ 11,90 EUR-13,50 EUR ] 28.05.04 KK 23,00 VK 2,54 -90%
NOKIA [ 11,90 EUR-13,20 EUR ] 14.05.04 KK 30,01 VK 2,22 -93%
NOVARTIS [ 56,00 CHF-59,00 CHF ] 14.05.04 KK 27,17 VK 29,15 +7%
THALES [ 31,25 EUR-32,75 EUR ] 14.05.04 KK 11,90 VK 2,52 -80%
THOMSON [ 16,10 EUR-17,90 EUR ] 14.05.04 KK 22,79 VK 10,90 -52%
THOMSON [ 16,10 EUR-18,10 EUR ] 28.05.04 KK 15,85 VK 6,42 -60%
VOLKSWAGEN HH 37,50 EUR 14.05.04 KK 57,99 VK 70,19 +22%
YAHOO[ 52,00 USD-58,00 USD ] 14.05.04 KK 25,90 VK 0,00 -100%


Hinzu kommt das auch die restlichen TTT's noch das zeitliche gesegnet haben. D.h. von 9 TTT's ist nicht einer durchgekommen. Verlust also 100% . :cry:

Tag: -7,9% :zeter:
Monat: -0,9%:koch:
Jahr: -35,7% :panik:

Zusammenfassend kann man für den April sagen:
Ausser Spesen nichts gewesen

Dies war das erste mal seit 1,5 Jahren Clickoption, daß es mir gelungen ist 2 Monate in Folge Verluste zu schreiben. :roll:
Es kann also nur noch besser werden. :-)

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Vorherige

Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot]

  • Advertisement