Madmario's April Trades

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 07:35

Moin,

Nachtrag für gestern den 20.4.

Kauf
FRANCE TELECOM [ 19,60 EUR-23,40 EUR ] 28.05.04 KK 50,64
DEUTSCHE TELEKOM [ 14,30 EUR-15,50 EUR ] 30.04.04 KK 54,80
Lasso BAYER [ 21,80 EUR-22,60 EUR ] 30.04.04 KK 34,69

Verkauf
TF1 27,26 EUR [ 25,00 EUR-28,00 EUR ] 14.05.04 KK 35,81 VK 36,99 +3%
TF1 27,26 EUR [ 23,75 EUR-28,25 EUR ] 14.05.04 KK 46,29 VK 64,99 +40%

Tag: +5,9% :lol:
Monat: +8%
Jahr: -30,6%

Das schöne Tagesergebnis dürfte sich heute wohl, dank Allen Greenspan, wieder in Rauch auflösen, da ich mich auf weiter steigende Kurse eingerichtet hatte. Nun dürfte es aber ja erst mal wieder stärker abwärts gehen. :koch:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 07:38

Schade es sah schon schön aus, mein Startdepot für heute:


846606 Tunnel AGF 51,89 [ 50,50-54,00 ] 30.04.04 || KK 23.35 EUR || VK 42.5 EUR || 82.01%
844032 Tunnel AIR LIQUIDE 147,24 [ 140,00-152,00 ] 14.05.04 || KK 35.59 EUR || VK 36.36 EUR || 2.16%
805058 Tunnel AVENTIS 62,47 [ 60,00-66,50 ] 30.04.04 || KK 54.45 EUR || VK 72.34 EUR || 32.86%
829528 Tunnel AVENTIS 62,47 [ 60,00-67,00 ] 14.05.04 || KK 38.19 EUR || VK 41.79 EUR || 9.43%
840458 Tunnel AXA 18,44 [ 16,80-20,20 ] 14.05.04 || KK 42.35 EUR || VK 54.08 EUR || 27.70%
853804 StayHi BAYER 21,72 [ 21,40 30.04.04 || KK 42.00 EUR || VK 41.58 EUR || -1.00%
862181 Lasso BAYER 21,72 [ 21,80-22,60 ] 30.04.04 || KK 34.69 EUR || VK 31.55 EUR || -9.05%
846673 Tunnel CAP GEMINI 29,81 [ 28,25-33,50 ] 30.04.04 || KK 57.99 EUR || VK 69.67 EUR || 20.14%
829987 Tunnel CAP GEMINI 29,81 [ 27,75-34,50 ] 14.05.04 || KK 49.07 EUR || VK 56.04 EUR || 14.20%
805277 Tunnel CAP GEMINI 29,81 [28,75-32,75] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 51.09 EUR || 144.57%
829592 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 42.84 EUR || VK 44.1 EUR || 2.94%
849391 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 37,00-41,00 ] 30.04.04 || KK 55.46 EUR || VK 67 EUR || 20.81%
829592 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 44.95 EUR || VK 44.1 EUR || -1.89%
857639 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 38,00-41,10 ] 30.04.04 || KK 51.13 EUR || VK 40.45 EUR || -20.89%
829537 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 26.97 EUR || -27.07%
853983 Tunnel CARREFOUR 38,84 [ 36,50-42,00 ] 28.05.04 || KK 36.70 EUR || VK 36.76 EUR || 0.16%
857643 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 34,58 [ 32,70-35,40 ] 30.04.04 || KK 36.37 EUR || VK 41.44 EUR || 13.94%
844050 Tunnel DAX 30 4.060,20 [ 3.950,00-4.250,00 ] 30.04.04 || KK 52.22 EUR || VK 61.86 EUR || 18.46%
837479 StayHi DAX 30 4.060,20 [ 3.950,00 30.04.04 || KK 63.46 EUR || VK 72.15 EUR || 13.69%
857645 Tunnel DAX 30 4.060,20 [ 3.900,00-4.200,00 ] 30.04.04 || KK 60.50 EUR || VK 65.23 EUR || 7.82%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,82 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 74.94 EUR || 90.01%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,82 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 54.49 EUR || 69.80%
857648 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,82 [ 14,30-15,50 ] 30.04.04 || KK 54.80 EUR || VK 50.8 EUR || -7.30%
857652 Tunnel EADS 19,66 [ 19,10-20,60 ] 30.04.04 || KK 15.25 EUR || VK 20.7 EUR || 35.74%
859767 Tunnel EADS 19,66 [ 18,30-21,40 ] 30.04.04 || KK 62.64 EUR || VK 70.5 EUR || 12.55%
857761 Tunnel EADS 19,66 [ 18,50-20,40 ] 28.05.04 || KK 6.87 EUR || VK 3.48 EUR || -49.34%
854210 Tunnel EADS 19,66 [ 18,00-22,30 ] 28.05.04 || KK 38.43 EUR || VK 39.11 EUR || 1.77%
840777 HitHi E. ON AG 57,39 58,50 30.04.04 || KK 62.88 EUR || VK 43.14 EUR || -31.39%
854279 Tunnel FRANCE TELECOM 21,03 [ 19,60-23,40 ] 28.05.04 || KK 50.64 EUR || VK 46.15 EUR || -8.87%
857658 Tunnel LAFARGE 69,36 [ 66,00-71,00 ] 30.04.04 || KK 42.22 EUR || VK 48.68 EUR || 15.30%
829555 Tunnel L'OREAL 64,68 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 38.25 EUR || 70.00%
805780 Tunnel L'OREAL 64,68 [59,25-67,50] 30.04.04 || KK 49.17 EUR || VK 78.21 EUR || 59.06%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 66.36 EUR || 30.27%
854650 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [ 51,00-58,00 ] 28.05.04 || KK 34.53 EUR || VK 33.25 EUR || -3.71%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 66.36 EUR || 30.27%
829566 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [51,00-57,00] 14.05.04 || KK 27.8 EUR || VK 43.64 EUR || 56.98%
857722 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [ 52,00-57,00 ] 14.05.04 || KK 28.84 EUR || VK 28.46 EUR || -1.32%
827124 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [50,00-57,50] 30.04.04 || KK 48.38 EUR || VK 90.93 EUR || 87.95%
819696 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,90 [51,50-56,50] 30.04.04 || KK 20.49 EUR || VK 71.43 EUR || 248.61%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 73,49 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 68.21 EUR || 27.52%
806102 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,18 [ 18,20-20,60 ] 30.04.04 || KK 56.75 EUR || VK 52.64 EUR || -7.24%
846851 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,18 [ 18,40-20,60 ] 30.04.04 || KK 32.85 EUR || VK 44.15 EUR || 34.40%
830732 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,18 [ 18,00-20,80 ] 14.05.04 || KK 27.50 EUR || VK 29.62 EUR || 7.71%
806102 Tunnel ST MICROELECTRONICS 19,18 [ 18,20-20,60 ] 30.04.04 || KK 41.75 EUR || VK 52.64 EUR || 26.08%
854813 Tunnel THALES 31,58 [ 30,00-35,00 ] 28.05.04 || KK 36.81 EUR || VK 33.7 EUR || -8.45%
846881 Tunnel THALES 31,58 [ 30,75-34,25 ] 30.04.04 || KK 53.08 EUR || VK 52.43 EUR || -1.22%
841356 Tunnel THOMSON 16,55 [ 14,40-18,40 ] 14.05.04 || KK 54.97 EUR || VK 70.9 EUR || 28.98%
857674 Tunnel THOMSON 16,55 [ 15,80-17,10 ] 30.04.04 || KK 19.30 EUR || VK 26.33 EUR || 36.42%
854301 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,56 [ 20,30-24,90 ] 28.05.04 || KK 42.63 EUR || VK 41.13 EUR || -3.52%
857733 Tunnel VOLKSWAGEN 37,97 [ 35,70-39,70 ] 14.05.04 || KK 28.10 EUR || VK 32.46 EUR || 15.52%
letzte Aktualisierung :2004-04-20 17:31:21
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 23.34%
8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 09:33

Moin,

ist ja erst mal doch nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet!
Nur 1,5% Depotverlust momentan.
Sorge bereitet mir der gestern gekaufte Bayer SH!

805277 Tunnel CAP GEMINI [28,75-32,75] 30.04.04 KK 20.89 EUR VK 41,89 +100% zwar nicht mehr soviel gestern, aber besser wie nichts :roll:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 14:04

Habe die Bayer SH bei 21,34 mit 60% Verlust geschmissen!
Jetzt stehen sie natürlich wieder über 21,40! :koch:

Außerdem VK ST MICROELECTRONICS [ 18,40-20,60 ] 30.04.04 KK 32.85 VK 42,89 +30%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 16:56

Habe heute nur SCH... gemacht! :koch:


Immer zum Tief verkauft, das macht mir keiner so schnell nach! :cry:


Verkauf
HitHi E. ON AG 58,50 EUR 30.04.04 KK 62,88 VK 23,31 -60%
StayHi DAX 30 [ 3.950,00 pkt 30.04.04 KK 63,46 VK 68,07 +7%
DAIMLERCHRYSLER [ 32,70 EUR-35,40 EUR ] 30.04.04 KK 36,37 VK 13,18 -70% mein Limit mit 42,30 habe ich bei 34,77 nur um wenige cent verpasst, danach habe ich bei 35,50 in Panik fast zum Tief verkauft, SK 35,30 d. h. er lebt noch ebenso wie mein Bayer SH! :wut:

Kauf
AVENTIS [ 60,50 EUR-67,50 EUR ] 28.05.04 KK 25,94
AVENTIS [ 61,00 EUR-65,00 EUR ] 30.04.04 KK 50,20

Tag: -2%
Monat: +5,8%
Jahr: - 31,4%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Mittwoch 21. April 2004, 17:01

hmm, jetzt habe ich auch gerade noch gehört, daß ST. Microelectronics heute Abend Zahlen bringt. :(
Hoffentlich geht das gut. :roll:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 22. April 2004, 18:04

Mannomann was für ein verdammter Sch...tag heute!

Bild

Sanofi meine mit Abstand größte Position kam gleich mit knapp 56€ rein.
Habe dann peu a peu alle Tunnel geschmissen und HH gekauft.
Danach gings wieder abwärts, so daß ich für meine Tunnel zwischen 10+40% mehr bekommen hätte und der HH ist auch zusammengeschmolzen. Habe den dann auch gleich wieder rausgehauen!

Sanofi
[51,50 EUR-56,50 EUR] 30.04.04 KK 20,49 VK 44,74 +120% gestern gab es noch 70,xx :koch:
[50,00 EUR-57,50 EUR] 30.04.04 KK 48,38 VK 72,22 +50%
[51,00 EUR-57,00 EUR] 14.05.04 KK 27,80 VK 34,44 +25%
[49,50 EUR-57,50 EUR] 14.05.04 KK 50,94 VK 52,90 +4%
[52,00 EUR-57,00 EUR] 14.05.04 KK 28,84 VK 24,73 -15%
[49,50 EUR-57,50 EUR] 14.05.04 KK 50,94 VK 52,38 +3%
[51,00 EUR-58,00 EUR] 28.05.04 KK 34,53 VK 34,68 +0,5%
HH > 58,50 EUR 14.05.04 KK 37,87 VK 24,98 -35% heute morgen gekauft!

So der gleiche Mist mit Aventis, da bin ich ja gestern Abend sogar noch rein! Die kamen gleich mit 65€ oder 4% fester rein!
Bild

Aventis
[60,00 EUR-66,50 EUR] 30.04.04 KK 54,45 VK 61,12 +12%
[60,00 EUR-67,00 EUR] 14.05.04 KK 38,19 VK 43,65 +13%
[ 61,00 EUR-65,00 EUR ] 30.04.04 KK 50,20 VK 12,79 -75% gestern erst gekauft! :zeter:



DTE wurde auch ganz schön eng heute!
[14,00 EUR-16,00 EUR] 14.05.04 KK 32,09 VK 45,23 +40% :roll:


Lafarge hat mir heute auch keine Freude bereitet! :kratz:
[ 66,00 EUR-71,00 EUR ] 30.04.04 KK 42,22 VK 31,28 -25% morgens noch +25% :cry:


Käufe
BAYER 21,47 EUR [ 20,80 EUR-22,70 EUR ] 30.04.04 KK 59,23
DANONE 143,26 EUR [ 134,00 EUR-148,00 EUR ] 14.05.04 KK 65,50
SH INFINEON 11,36 EUR [ 11,10 EUR 14.05.04 KK 34,47
EADS 19,53 EUR [ 18,90 EUR-21,00 EUR ] 14.05.04 KK 17,79
YAHOO 55,85 USD [ 54,00 USD-59,00 USD ] 30.04.04 KK 36,50
YAHOO 55,85 USD [ 53,00 USD-58,00 USD ] 30.04.04 KK 43,29

Sanofi + Aventis haben mich heute ca. 6-7% Depotwert gekostet! :wut:

Komme irgendwie nicht von der Stelle.
Habe meistens 3- 4 gute Tage und dann kommt immer etwas krasses, welches mir alles wieder zunichte macht. :koch:

Tag: -3,6%
Monat: +2%
Jahr: -34,5% :x
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Donnerstag 22. April 2004, 18:28

Habe noch ein Verkauf vergessen:

AGF 52,05 EUR [ 50,50 EUR-54,00 EUR ] 30.04.04 KK 23,35 VK 50,07 +115% :-)

bis morgen 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Freitag 23. April 2004, 20:11

Trades vom 23.4.04

Käufe

AXA [ 17,50 EUR-19,60 EUR ] 28.05.04 KK 15,47
AXA [ 17,60 EUR-19,50 EUR ] 14.05.04 KK 23,74
CAP GEMINI [ 28,30 EUR-30,90 EUR ] 30.04.04 KK 50,91
CAP GEMINI [ 28,00 EUR-31,00 EUR ] 14.05.04 KK 19,73
EADS 20,10 EUR [ 19,10 EUR-20,80 EUR ] 30.04.04 KK 47,75
E. ON [ 54,00 EUR-60,00 EUR ] 14.05.04 KK 52,35
E. ON [ 56,00 EUR-59,00 EUR ] 30.04.04 KK 24,50
E. ON EndLo < 57,00 EUR 30.04.04 KK 74,90 gleich wieder raus, siehe VK!
E. ON Lasso [ 56,00 EUR-58,50 EUR ] 30.04.04 KK 51,70
DEUTSCHE LUFTHANSA [ 13,40 EUR-14,30 EUR ] 30.04.04 KK 35,71
ERICSSON [ 22,50 SEK-25,40 SEK ] 30.04.04 KK 50,46
ERICSSON Endhi > 24,30 SEK 14.05.04 KK 36,47
ERICSSON [ 20,20 SEK-27,50 SEK ] 28.05.04 KK 56,22
FRANCE TELECOM [ 20,20 EUR-21,60 EUR ] 30.04.04 KK 55,96
THOMSON [ 16,10 EUR-17,90 EUR ] 14.05.04 KK 22,79
THOMSON [ 16,20 EUR-17,70 EUR ] 30.04.04 KK 55,41


Verkäufe

AIR LIQUIDE [ 140,00 EUR-152,00 EUR ] 14.05.04 KK 35,59 VK 36,73 +3%
BAYER [ 20,80 EUR-22,70 EUR ] 30.04.04 KK 59,23 VK 64,02 +8%
E. ON AG EndLo < 57,00 EUR 30.04.04 KK 74,90 VK 81,59 +9% ganz ok für einen intraday-trade! :-)
L`OREAL 65,03 EUR [ 59,25 EUR-67,50 EUR ] 30.04.04 KK 49,17 VK 83,26 +60% gestern gab es schon 89,xx :roll:
THOMSON [ 15,80 EUR-17,10 EUR ] 30.04.04 KK 19,30 VK 37,59 +95%
VOLKSWAGEN [ 35,70 EUR-39,70 EUR ] 14.05.04 KK 28,10 VK 38,47 +35%
YAHOO [ 53,00 USD-58,00 USD ] 30.04.04 KK 43,29 VK 35,69 -18% sicher ist sicher, kann ja nicht alles klappen, muß es halt der 2.Tunnel bringen!

Insgesamt 16 Käufe und 7 Verkäufe heute.

Depot hat jetzt wieder seine Normgröße von 50 Werten und einem 2/3 Investionsgrad.

Tagesergebnis wegen der ganzen Neukäufe " nur" + 4,6%! :-)
Monat: +6,7%
Jahr: -31,4%
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 26. April 2004, 11:28

Moin,

irgendein Mist passiert ja eigentlich immer bei so vielen Werten.
Heute hatte ich ein EADS Debakel zu verkraften.
Bild
Na bei über 6% Zuwachs bekommt ja jeder Tunnel Probleme:

Käufe
HitHi AVENTIS> 68,50 EUR 30.04.04 KK 5,43
StayHi BAYER [ 21,80 EUR] 30.04.04 KK 47,78

Verkäufe
AVENTIS [ 60,50 EUR-67,50 EUR ] 28.05.04 KK 25,94 VK 28,92 +12%
EADS [ 19,10 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 15,25 VK 25,60 +60%
EADS [ 18,50 EUR-20,40 EUR ] 28.05.04 KK 6,87 VK 1,74 -75%
EADS [ 18,90 EUR-21,00 EUR ] 14.05.04 KK 17,79 VK 10,87 -40%
EADS [ 18,00 EUR-22,30 EUR ] 28.05.04 KK 38,43 VK 46,67 +22%
EADS [ 19,10 EUR-20,80 EUR ] 30.04.04 KK 47,75 VK 11,16 -77%
EADS [ 18,30 EUR-21,40 EUR ] 30.04.04 KK 62,64 VK 44,13 -30%
Lasso BAYER [ 21,80 EUR-22,60 EUR ] 30.04.04 KK 34,69 VK 49,62 +40%

bis später 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

VorherigeNächste

Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot]

  • Advertisement