Madmario's April Trades

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Freitag 16. April 2004, 01:20

Moin, Moin

Habe heute doch ziemlich in die Sch... gefasst. :cry:

Am Tageshoch habe ich einige Werte gegeben, die nicht mehr viel Luft nach oben hatten und bin in andere geswitcht mit mehr Luft nach oben, aber weniger nach unten.
Anschließend hat der Markt gedreht! :zeter:

Käufe von heute:

EADS 19,62 EUR [ 19,10 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 15,25
EADS 19,62 EUR [ 18,50 EUR-20,40 EUR ] 28.05.04 KK 6,87
EADS 19,62 EUR [ 18,00 EUR-22,30 EUR ] 28.05.04 KK 38,43
THOMSON 16,34 EUR [ 15,80 EUR-17,10 EUR ] 30.04.04 KK 19,30
VIVENDI 21,70 EUR [ 21,20 EUR-22,90 EUR ] 30.04.04 KK 20,89
TF1 26,06 EUR [ 25,00 EUR-28,00 EUR ] 14.05.04 KK 35,81
ST MICROELECTRONICS 19,02 EUR [ 18,00 EUR-20,80 EUR ] 14.05.04 KK 27,50
PEUGEOT 42,96 EUR [ 41,20 EUR-45,90 EUR ] 14.05.04 KK 38,62
LAFARGE 68,57 EUR [ 66,00 EUR-71,00 EUR ] 30.04.04 KK 42,22
VOLKSWAGEN 37,29 EUR [ 35,70 EUR-39,70 EUR ] 14.05.04 KK 28,10
ST MICROELECTRONICS 19,02 EUR [ 18,20 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 41,75
DAIMLERCHRYSLER 33,77 EUR [ 32,70 EUR-35,40 EUR ] 30.04.04 KK 36,37
THALES 31,69 EUR [ 30,00 EUR-35,00 EUR ] 28.05.04 KK 36,81
VIVENDI UNIVERSAL 21,70 EUR [ 20,30 EUR-24,90 EUR ] 28.05.04 KK 42,63
THALES 31,69 EUR [ 30,75 EUR-34,25 EUR ] 30.04.04 KK 53,08
EndLo DANONE 139,97 EUR < 139,00 EUR 30.04.04 KK 49,28


Verkäufe:

VOLKSWAGEN 37,29 EUR [ 32,50 EUR-39,00 EUR ] 14.05.04 KK 40,76 VK 56,84 +40%
BASF 43,60 EUR [ 37,50 EUR-45,00 EUR ] 30.04.04 KK 54,38 VK 59,47 +10%
PEUGEOT 42,96 EUR [ 39,50 EUR-44,00 EUR ] 14.05.04 KK 15,67 VK 20,54 +30%
NOKIA 13,57 EUR [ 13,40 EUR-15,90 EUR ] 30.04.04 KK 48,36 VK 31,92 -35%

Tagesergebnis: -4% ( 2% alleine spreads ) :koch:
Monat: -2%
Jahr: -37% :panik:

Bin nun mit fast 80% investiert (62 Positionen)!

gruß Madmario
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Advertisement

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Lasso » Freitag 16. April 2004, 13:45

Hallo Madmario,

das ist ja echt der Hammer - 62 Positionen :master: :master:

Wie schaffst Du es eigentlich da den Überblick zu überhalten???
Hast Du irgendeine Software oder was selbergestricktes???

Wünsch Dir einen erfolgreichen Wochenausklang und ein schönes Wochenende!!!!
Ciao, Lasso
Benutzeravatar
Lasso
Moderator
Moderator
 
Beiträge: 3358
Registriert: Samstag 20. März 2004, 20:12
Wohnort: Pfinztal

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 19. April 2004, 08:12

Moin, Moin

Freitag hatte ich mit Nokia mein persönliche dejavu! :x

Da ich davon ausging, daß alle die raus wollten sich bereits nach den vorläufigen Zahlen verabschiedet hatten, war ich ziemlich dick in Tunneln drin, da ich sie günstig fand.

Irrtum Es wollten noch einige raus. :cry:

Ok mußte dann alle Nokiapositionen mit 1,50 € auflösen, gleichbedeutend mit Verlusten zwischen 95 und 97%! :koch:
Waren ca. 10% Depotwert die sich da in Luft auflösten!

Auch der starke EON Anstieg bekam meinen Scheinen nicht so gut.

Habe leider viel zu lange gewartet und dann meine 53,5-57,0 mit 80% Verlust geschmissen. Auch die 54-57,5 haben mir noch mal 50% Verlust eingebracht. :zeter:

So das war das negative! Das positive war mein TTT Ergebnis sowie weitere 2 Verkäufe:

L'OREAL 64,97 EUR [ 59,25 EUR-66,00 EUR ] 14.05.04 KK 21,77 VK 23,61 +10%
ERICSSON 22,80 SEK [ 18,00 SEK-24,30 SEK ] 30.04.04 KK 58,49 VK 62,54 +7%
AVENTIS [ 61,50-65,00 ] 16.04.04 KK 51.66 VK 100 +90%
DEUTSCHE TELEKOM [ 14,30-15,30 ] 16.04.04 KK 60.1 VK 100 +65%
LAFARGE [ 67,50-71,00 ] 16.04.04 KK 48.83 VK 100 +105%
SOCIETE GENERALE [ 71,25-75,75 ] 16.04.04 KK 47.40 VK 100 +110%
CARREFOUR [ 38,00 EUR-40,00 EUR ] 16.04.04 KK 65,43 VK 100 +35%
AXA [ 17,60 EUR-18,80 EUR ] 16.04.04 56,50 VK 100 +75%
VIVENDI [ 21,40 EUR-23,20 EUR ] 16.04.04 KK 69,29 VK 100 +45%


Käufe

Tunnel SANOFI [ 51,00 EUR-58,00 EUR ] 28.05.04 KK 34,53
Tunnel DAX [ 3.950,00 pkt-4.250,00 pkt ] 30.04.04 KK 52,22
Tunnel SANOFI [ 52,00 EUR-57,00 EUR ] 14.05.04 KK 28,84
StayHi DAX [ 3.950,00 pkt 30.04.04 KK 63,46
HitHi E. ON AG > 58,50 EUR 30.04.04 KK 62,88


Unter dem Strich blieb leider noch ein negatives Tagesergebnis ( Nokia war einfach zu grob! )

Tag: -0,2%
Monat: - 2,2%
Jahr: - 37%


Mit diesem Depot starte ich in die neue Woche:

846606 Tunnel AGF 51,85 [ 50,50-54,00 ] 30.04.04 || KK 23.35 EUR || VK 31.78 EUR || 36.10%
829523 Tunnel AGF 51,85 [48,00-54,00] 14.05.04 || KK 23.87 EUR || VK 40.71 EUR || 70.55%
844032 Tunnel AIR LIQUIDE 146,48 [ 140,00-152,00 ] 14.05.04 || KK 35.59 EUR || VK 33.39 EUR || -6.18%
805058 Tunnel AVENTIS 63,18 [ 60,00-66,50 ] 30.04.04 || KK 54.45 EUR || VK 59.76 EUR || 9.75%
840458 Tunnel AXA 18,23 [ 16,80-20,20 ] 14.05.04 || KK 42.35 EUR || VK 47.99 EUR || 13.32%
844136 Tunnel BASF 43,96 [ 42,00-45,00 ] 30.04.04 || KK 16.09 EUR || VK 22.24 EUR || 38.22%
846673 Tunnel CAP GEMINI 28,93 [ 28,25-33,50 ] 30.04.04 || KK 57.99 EUR || VK 40.31 EUR || -30.49%
829987 Tunnel CAP GEMINI 28,93 [ 27,75-34,50 ] 14.05.04 || KK 49.07 EUR || VK 38.51 EUR || -21.52%
805277 Tunnel CAP GEMINI 28,92 [28,75-32,75] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 19.82 EUR || -5.12%
829592 Tunnel CARREFOUR 39,18 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 42.84 EUR || VK 44.04 EUR || 2.80%
849391 Tunnel CARREFOUR 39,18 [ 37,00-41,00 ] 30.04.04 || KK 55.46 EUR || VK 59 EUR || 6.38%
829592 Tunnel CARREFOUR 39,18 [ 37,00-42,00 ] 14.05.04 || KK 44.95 EUR || VK 44.04 EUR || -2.02%
829537 Tunnel CARREFOUR 39,18 [ 38,00-43,00 ] 14.05.04 || KK 36.98 EUR || VK 30.73 EUR || -16.90%
853983 Tunnel CARREFOUR 39,18 [ 36,50-42,00 ] 28.05.04 || KK 36.70 EUR || VK 35.92 EUR || -2.13%
857643 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 33,92 [ 32,70-35,40 ] 30.04.04 || KK 36.37 EUR || VK 36.56 EUR || 0.52%
840685 EndLo DANONE 139,91 < 139,00 30.04.04 || KK 49.28 EUR || VK 43.74 EUR || -11.24%
844050 Tunnel DAX 30 4.042,08 [ 3.950,00-4.250,00 ] 30.04.04 || KK 52.22 EUR || VK 48.58 EUR || -6.97%
837479 StayHi DAX 30 4.042,08 [ 3.950,00 30.04.04 || KK 63.46 EUR || VK 60.46 EUR || -4.73%
840734 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,68 [ 14,10-15,80 ] 30.04.04 || KK 39.44 EUR || VK 62.01 EUR || 57.23%
829546 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,68 [ 14,00-16,00 ] 14.05.04 || KK 32.09 EUR || VK 47.24 EUR || 47.21%
857652 Tunnel EADS 19,30 [ 19,10-20,60 ] 30.04.04 || KK 15.25 EUR || VK 10.83 EUR || -28.98%
857761 Tunnel EADS 19,30 [ 18,50-20,40 ] 28.05.04 || KK 6.87 EUR || VK 3.21 EUR || -53.28%
854210 Tunnel EADS 19,30 [ 18,00-22,30 ] 28.05.04 || KK 38.43 EUR || VK 33.1 EUR || -13.87%
840777 HitHi E. ON AG 57,78 58,50 30.04.04 || KK 62.88 EUR || VK 63.87 EUR || 1.57%
854216 Tunnel E. ON AG 57,78 [ 53,50-59,50 ] 30.04.04 || KK 46.73 EUR || VK 53.61 EUR || 14.72%
857658 Tunnel LAFARGE 68,84 [ 66,00-71,00 ] 30.04.04 || KK 42.22 EUR || VK 42.84 EUR || 1.47%
829555 Tunnel L'OREAL 64,97 [60,00-67,00] 14.05.04 || KK 22.50 EUR || VK 31.94 EUR || 41.96%
817718 Tunnel L'OREAL 64,97 [ 60,50-66,50 ] 30.04.04 || KK 52.08 EUR || VK 45.94 EUR || -11.79%
805780 Tunnel L'OREAL 64,97 [59,25-67,50] 30.04.04 || KK 49.17 EUR || VK 68.1 EUR || 38.50%
857719 Tunnel PEUGEOT 43,68 [ 41,20-45,90 ] 14.05.04 || KK 38.62 EUR || VK 36.62 EUR || -5.18%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 61.78 EUR || 21.28%
854650 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [ 51,00-58,00 ] 28.05.04 || KK 34.53 EUR || VK 31.41 EUR || -9.04%
830683 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [49,50-57,50] 14.05.04 || KK 50.94 EUR || VK 61.78 EUR || 21.28%
829566 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [51,00-57,00] 14.05.04 || KK 27.8 EUR || VK 38.9 EUR || 39.93%
857722 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [ 52,00-57,00 ] 14.05.04 || KK 28.84 EUR || VK 24.87 EUR || -13.77%
827124 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [50,00-57,50] 30.04.04 || KK 48.38 EUR || VK 85.82 EUR || 77.39%
819696 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,97 [51,50-56,50] 30.04.04 || KK 20.49 EUR || VK 61.73 EUR || 201.27%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 72,52 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 60.84 EUR || 13.74%
846851 Tunnel ST MICROELECTRONICS 18,86 [ 18,40-20,60 ] 30.04.04 || KK 32.85 EUR || VK 27.99 EUR || -14.79%
830732 Tunnel ST MICROELECTRONICS 18,86 [ 18,00-20,80 ] 14.05.04 || KK 27.50 EUR || VK 22.92 EUR || -16.65%
806102 Tunnel ST MICROELECTRONICS 18,86 [ 18,20-20,60 ] 30.04.04 || KK 41.75 EUR || VK 36.5 EUR || -12.57%
830828 Tunnel TF1 26,24 [ 23,75-28,25 ] 14.05.04 || KK 46.29 EUR || VK 70.23 EUR || 51.72%
829571 Tunnel TF1 26,24 [ 25,00-28,00 ] 14.05.04 || KK 35.81 EUR || VK 34.47 EUR || -3.74%
854813 Tunnel THALES 31,46 [ 30,00-35,00 ] 28.05.04 || KK 36.81 EUR || VK 30.1 EUR || -18.23%
846881 Tunnel THALES 31,46 [ 30,75-34,25 ] 30.04.04 || KK 53.08 EUR || VK 41.15 EUR || -22.48%
841356 Tunnel THOMSON 16,25 [ 14,40-18,40 ] 14.05.04 || KK 54.97 EUR || VK 67 EUR || 21.88%
857674 Tunnel THOMSON 16,25 [ 15,80-17,10 ] 30.04.04 || KK 19.30 EUR || VK 16.88 EUR || -12.54%
857677 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,63 [ 21,20-22,90 ] 30.04.04 || KK 20.89 EUR || VK 17.85 EUR || -14.55%
854301 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,63 [ 20,30-24,90 ] 28.05.04 || KK 42.63 EUR || VK 40.17 EUR || -5.77%
857733 Tunnel VOLKSWAGEN 37,75 [ 35,70-39,70 ] 14.05.04 || KK 28.10 EUR || VK 26.5 EUR || -5.69%
letzte Aktualisierung :2004-04-16 17:32:03
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 9.72%


Nur noch 51 Positionen und jetzt wieder 33% cash!


@Lasso

ausser das Tool von Be_Real habe ich keine weitere Software!
Mit diesem habe ich aber immer einen recht guten Überblick über meinen aktuellen Status, da es jederzeit alle Positionen summiert und die Einzelperformances ausweist.

:danke: BE_Real

Weiss gar nicht warum CO so etwas nicht auf die Reihe bekommt. :?

Übrigens ist Geog 17 sein Depot so ähnlich strukturiert!

Im Durchschnitt habe ich immer so um die 50 Positionen, wegen Risikominimierung. Ich bin der Meinung splitten ist alles um nicht mit einem Schlag rausgebeamt zu werden.

Good luck allen Clickies!

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Gaston » Montag 19. April 2004, 12:26

Hallo Madmario,

hatte den gleichen Ideengang bei Nokia am Freitag. War ich also nicht der einzige, den serwischt hat.... :cry: Naja, neue Woche, neues Glück.... :wink:

Gruss


Gaston
Geld ist nicht alles. Das stimmt. Aber für Geld kriegt man alles. Und das stimmt auch!
Benutzeravatar
Gaston
Goldmember
Goldmember
 
Beiträge: 354
Registriert: Montag 22. März 2004, 16:52
Wohnort: Neuss

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 19. April 2004, 16:42

Kauf

AVENTIS [ 60,00 EUR-67,00 EUR ] 14.05.04 KK 38,19
DAX 30 [ 3.900,00 pkt-4.200,00 pkt ] 30.04.04 KK 60,50
EADS [ 18,30 EUR-21,40 EUR ] 30.04.04 KK 62,64


Verkauf

E. ON AG 56,65 EUR [ 53,50 EUR-59,50 EUR ] 30.04.04 KK 46,73 VK 58,98+25%
Danone Endlo< 139,00 EUR 30.04.04 KK 49,28 VK 52,13+6%


Tag: + 4,3% :-)
Monat: + 2% wieder im Plus!
Jahr: -33,8% :oops:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Montag 19. April 2004, 17:41

Habe gerade mal etwas Zeit gehabt für eine kleine Spielerei und dabei festgestellt, daß ich dieses Jahr bisher einen durchschnittlichen Verlust von 3,16€ pro Schein gemacht habe. Der spread ist bekannterweise 4€! :koch: D.h. also daß ich dieses Jahr bereits 42,8% meines Jahresanfangsdepotwertes an Spreadkosten hatte.
Bezogen auf meinen aktuellen Depotwert sind es sogar 64,7%! :panik:

Ohne spread wäre ich also im Plus, da ich pro Schein 0,84€ Gewinn gemacht habe! :?

Habe es für das vergangene Jahr nicht gerechnet, weiß aber das ich ein vielfaches meines Depotwertes alleine an spreads hatte.

Also ich wäre dafür, daß der spread auf meinetwegen max. 2000€ pro Monat gedeckelt wird, das würde doch schon mal weiterhelfen. :wink: :lol:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 20. April 2004, 11:50

Moin,

Depot sieht heute recht erfreulich aus! Mußte mich aber trotzdem von einigen Problemkindern trennen.

Verkauf
BASF [ 42,00 EUR-45,00 EUR ] 30.04.04 KK 16,09 VK 19,92 +24%lieber den Spatz in der Hand, als ... :roll:
PEUGEOT [ 41,20 EUR-45,90 EUR ] 14.05.04 KK 38,62 VK 30,38 -26%wird mir zu eng nach oben!
VIVENDI [ 21,20 EUR-22,90 EUR ] 30.04.04 KK 20,89 VK 16,26 -26% :cry: war heute morgen noch bei VK 28! (siehe Chart)

Bild
:? :? :?
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 20. April 2004, 13:31

Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste! :-)

L'OREAL [ 60,50 EUR-66,50 EUR ] 30.04.04 KK 52,08 VK 56,24 +8% 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 20. April 2004, 14:41

Verkauf:

AGF [ 48,00-54,00 ] 14.05.04 KK 23.87 VK 43,10 +80% :-)

Kauf:

ST MICROELECTRONICS 19,27 EUR [ 18,20 EUR-20,60 EUR ] 30.04.04 KK 56,75 :roll:

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Re: Madmario's April Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 20. April 2004, 15:34

Kauf
StayHi BAYER 21,71 EUR [ 21,40 EUR 30.04.04 KK 42,00
CARREFOUR 39,06 EUR [ 38,00 EUR-41,10 EUR ] 30.04.04 KK 51,13 :roll:
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

VorherigeNächste

Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: 0 Mitglieder

  • Advertisement