Moin,
gestern abend habe ich den Absturz leider nicht online miterleben duerfen, so dass mir leider ein Bouygues Tunnel 30,9-xxx verbrannt ist. 1h vor Schluss sah der noch sicher aus.
Kaeufe von gestern
AIR LIQUIDE [ 135,00 EUR-145,00 EUR ] 01.04.05 KK 57,54
AIR LIQUIDE [ 134,00 EUR-146,00 EUR ] 15.04.05 KK 48,25
BOUYGUES [ 29,40 EUR-33,00 EUR ] 15.04.05 KK 55,37 (heute)
CAP GEMINI [ 26,70 EUR-29,10 EUR ] 01.04.05 KK 19,89
CAP GEMINI [ 26,75 EUR-28,25 EUR ] 18.03.05 KK 25,31
COMMERZBANK [ 16,60 EUR-17,70 EUR ] 15.04.05 KK 19,79
COMMERZBANK [ 16,30 EUR-18,00 EUR ] 15.04.05 KK 47,74
CREDIT AGRICOLE [ 21,20 EUR-24,40 EUR ] 15.04.05 KK 55,78 + 58,45
CREDIT AGRICOLE HH > 22,60 EUR 01.04.05 KK 45,18
E. ON AG HH > 68,00 EUR 15.04.05 KK 40,94
NOVARTIS [ 55,50 CHF-59,50 CHF ] 01.04.05 KK 58,44
NOVARTIS [ 56,00 CHF-57,50 CHF ] 18.03.05 KK 35,06
SANOFI-AVENTIS [ 60,00 EUR-65,50 EUR ] 15.04.05 KK 24,29
SANOFI-AVENTIS [ 61,75 EUR-63,75 EUR ] 18.03.05 KK 17,48
SANOFI-AVENTIS [ 61,50 EUR-64,50 EUR ] 18.03.05 KK 35,07
SANOFI-AVENTIS [ 61,00 EUR-64,50 EUR ] 18.03.05 KK 46,72 (2Tranchen)
SANOFI-AVENTIS [ 59,00 EUR-67,50 EUR ] 01.04.05 KK 73,85
SANOFI-AVENTIS [ 61,00 EUR-64,50 EUR ] 01.04.05 KK 17,91 +17,96
SANOFI-AVENTIS [ 59,00 EUR-66,50 EUR ] 15.04.05 KK 49,78 (heute)
SUEZ [ 19,40 EUR-21,70 EUR ] 01.04.05 KK 58,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT [ 25,00 EUR-27,00 EUR ] 15.04.05 KK 13,36
Depot hat leider gestern nochmals 1,5% abgegeben

, ist aber heute vormittag gut erholt (+3%).
gruss Madmario
