SAP [ 119,00 EUR-130,00 EUR ] 04.03.05 KK 46,17 VK 67,42 +46%
ALCATEL [ 9,50 EUR-10,40 EUR ] 18.03.05 KK 13,19 VK 7,99 -39%
DEUTSCHE TELEKOM [ 16,10 EUR-17,10 EUR ] 18.03.05 KK 37,73 VK 17,78 -53%
BOUYGUES [ 31,50 EUR-32,70 EUR ] 04.03.05 KK 13,04 VK 7,67 -41%
BOUYGUES [ 31,50 EUR-32,70 EUR ] 04.03.05 KK 16,11 VK 7,52 + 7,58 -53%
Ein paar Neukaeufe gab es gestern/heute auch noch:
CARREFOUR [ 38,75 EUR-41,50 EUR ] 01.04.05 KK 22,98
CARREFOUR [ 38,50 EUR-41,50 EUR ] 18.03.05 KK 41,64
COMMERZBANK [ 16,50 EUR-17,50 EUR ] 18.03.05 KK 22,54 heute/Nachkauf
CREDIT AGRICOLE [ 21,80 EUR-23,80 EUR ] 18.03.05 KK 59,50
NOVARTIS [ 56,00 CHF-58,50 CHF ] 18.03.05 KK 39,26
NOVARTIS [ 55,50 CHF-59,50 CHF ] 01.04.05 KK 54,16
SIEMENS [ 59,50 EUR-63,00 EUR ] 18.03.05 KK 26,59
TF1 [ 24,00 EUR-26,00 EUR ] 18.03.05 KK 41,08
TF1 [ 24,25 EUR-25,50 EUR ] 04.03.05 KK 35,50
SOCIETE GENERALE [ 77,25 EUR-83,25 EUR ] 18.03.05 KK 39,46 heute/Nachkauf wegen starker Abtaxung
SOCIETE GENERALE [ 78,75 EUR-81,75 EUR ] 04.03.05 KK 23,33 heute
SOCIETE GENERALE [ 78,75 EUR-82,50 EUR ] 18.03.05 KK 15,06 dito
SOCIETE GENERALE [ 78,00 EUR-83,25 EUR ] 01.04.05 KK 19,43 dito
YAHOO [ 32,50 USD-35,00 USD ] 04.03.05 KK 22,70
YAHOO [ 33,00 USD-35,50 USD ] 04.03.05 KK 23,08
so das war es fuer's erste, gehe jetzt wieder etwas schwimmen.








nochmal fuer die Genesungswuensche.