heute morgen nach Eröffnung habe ich in Erwartung deutlich
nachgebender Kurse nach des US-Vorgaben direkt mit dem
Verkauf einer Menge Positionen begonnen:
Allianz 4.3./ 92,00-96,00 KK 27,19 VK 18,07
Allianz 4.3./ 91,00-97,00 KK 37,98 VK 35,65
Thomson 4.3./ 19,00-21,20 KK 51,02 VK 78,07
Thomson 18.3./ 19,80-21,00 KK 33,01 VK 32,04
Dt.Bank 18.3./ 65,00-72,00 KK 43,72 VK 38,23
Dt.Bank 18.3./ 65,50-70,50 KK 22,90 VK 22,68
Dt.Bank 1.4./ 64,00-71,00 KK 51,12 VK 47,34
Ericsson 4.3./ 19,40-21,20 KK 26,09 VK 31,92+27,87
Alcatel 18.3./ 9,10-10,70 KK 48,47 VK 71,09
ST Micro 4.3./ 12,70-13,60 KK 25,44 VK 32,06
Peugeot 4.3./ Hit Lo 48,00 KK 16,89 VK 32,66
SAP 4.3./ 121-127 KK 27,37 VK 18,06
VW 4.3./ 36,75-39,00 KK 30,84+30,85 VK 19,93+20,13
Thales 4.3./ 34,00-35,75 KK 44,60 VK 27,07
Yahoo 4.3./ 32,50-35,00 KK 29,06+29,17 VK 18,74+18,76
Credit Agr. 4.3./ 22,40-23,00 KK 16,23+16,25 VK 7,94+7,82
Credit Agr. 18.3./ 22,20-23,60 KK 29,74 VK 16,45
Soc.Gener. 18.3./ 78,75-82,50 KK 15,32 VK 8,02
Soc.Gener. 4.3./ 78,75-81,75 KK 22,80 VK 14,49
Tf1 18.3./ 24,00-26,00 KK 36,93 VK 22,12
Nach dem Tagesverlauf hätte ich einiges behalten können.
Käufe:
Lafarge 4.3./ Hit Hi 80,00 KK 24,40+24,75
Lafarge 4.3./ Hit Lo 74,50 KK 18,92+18,57
Cap Gemini 4.3./ Hit Lo 23,75 KK 10,71
Allianz 18.3./ 90,00-96,00 KK 30,96
Co.-bank 18.3./ 16,50-17,50 KK 26,05
Air Fr.-KLM 18.3./14,20-15,00 KK 15,13
Insgesamt war heute von meinen Handlungen her ein mieser Tag.
Das Depot hat vom ATH 2,9 % eingebüßt.
Wünsche Euch einen schönen Abend !
Gerhard alias Geog17
