Moin,moin,
ein sehr wechselvoller Tag ! Ich habe einiges gegeben was mir
kritisch erschien ! Zum Teil wurde ich auch vom Markt gezwungen

!
Gestern gekauft und heute mit Verlust geschmissen:
France Telecom 18.3./ 23,00-25,00 KK 38,14 VK 11,95
Thales 4.3./ 34,25-35,50 KK 25,63 VK 15,03
und die restlichen Verkäufe:
Tf1 4.3./ 24,25-25,50 KK 32,26 VK 24,46
Air France-KLM 18.3./ 14,20-15,00 KK 13,73 VK 5,49
Commerzbank 4.3./ 16,60-17,30 KK 26,47 VK 18,10
Commerzbank 18.3./ 16,50-17,50 KK 24,94 VK 10,89
Nokia 4.3./ 11,70-12,90 KK 56,47 VK 65,37
Cisco 18.3./ 17,20-19,00 KK 23,54 VK 23,32
Yahoo 4.3./ 33,00-36,00 KK 22,61+22,62 VK 31,21+29,28+27,63
Vodafone 18.3./ 135,00-144,00 KK 37,36 VK 70,68
Dt.Bank 4.3./ 66,00-69,00 KK 15,95 VK 24,64
Dt.Bank 18.3./ 65,50-70,50 KK 22,90 VK 31,22
Alcatel 4.3./ 9,30-10,40 KK 42,01 VK 74,45
Yahoo 4.3./ 32,50-37,25 KK 46,09 VK 54,82
Yahoo 18.3./ Stay Hi 32,00 KK 36,55 VK 54,68
Carrefour 4.3./ 39,25-41,25 KK 17,25 VK 53,23
Yahoo habe ich bewußt gegeben, weil ich wieder runter von
den amerikanischen Werten möchte wegen der eingeschränkten
Handelbarkeit bei den unterschiedlichen Börsenöffnungszeiten.
Zwei kleine Yahoo-Positionen per 4.3. habe ich jetzt noch.
Bei den Käufen habe ich diesmal teilweise experimentiert:
BMW 1.4./ End Hi 33,50 KK 27,95
DTE 18.3./ End Hi 16,10 KK 34,86
Credit Agri. 4.3./ 22,40-23,00 KK 16,25+16,23
Credit Agri. 18.3./ 22,20-23,60 KK 29,74
Credit Agri. 1.4./ 21,80-23,80 KK 41,73
Soc.Generale 18.3./ 77,25-83,25 KK 38,59 -Nachkauf-
VW 18.3./ 36,25-39,00 KK 30,62
France Telec. 1.4./ 22,20-24,60 KK 35,99
Peugeot 4.3./ Hit Lo 48,00 KK 16,89 -Zock-
Depot wird wohl neues ATH heute gemacht haben. Investitionsgrad
immer noch unter 30 % der Depotsumme.
Wünsche Euch einen schönen Abend !
Gerhard alias Geog17
