den Verlauf des Freitags will ich noch kurz dokumentieren.
Verkauft habe ich folgende Positionen:
Thales 18.2./ 34,00-35,00 KK 23,02 VK 14,00
LVMH 4.3./ 52,50-56,50 KK 40,82 VK 22,18
DTE 4.3./ 16,20-16,90 KK 21,58 VK 14,42
Renault 4.3./ 66,00-68,50 KK 15,44 VK 7,29
Neu angeschafft habe ich auch eine Menge, wobei ich nachher
feststellen musste mal wieder von Madmario's Bestellungen
(

Ericsson 18.2./ 19,80-21,20 KK 43,68
Ericsson 18.3./ 19,60-22,40 KK 25,65
Ericsson 4.3./ 18,80-21,40 KK 41,83
Ericsson 4.3./ 19,80-22,60 KK 37,27
Lafarge 4.3./ 79,00-82,50 KK 20,67 -2 Tranchen-
Lafarge 4.3./ 78,00-83,50 KK 49,02
Axa 4.3./ 18,60-19,40 KK 14,57
Axa 4.3./ 18,40-19,90 KK 48,30
Credit Agricole 4.3./ 22,40-23,60 KK 35,95 -Nachkauf-
Credit Agricole 4.3./ 22,50-24,10 KK 55,14
L'Oreal 4.3./ 56,50-59,50 KK 46,72
L'Oreal 4.3./ 57,00-59,00 KK 22,14
Cap Gemini 18.2./ 25,50-27,00 KK 30,70
Cap Gemini 4.3./ 25,00-27,25 KK 19,61
Yahoo 18.2./32,50-34,50 KK 29,71
Yahoo 18.2./33,00-35,00 KK 31,86
Thomson 4.3./ 18,80-20,00 KK 18,59
Dt.Bank 18.2./ 66,50-69,00 KK 34,59
Siemens 4.3./ 59,50-64,00 KK 50,17
Adidas 18.3./ 110-119 KK 38,27
Wünsche allen ein schönes Wochenende !
Gerhard alias Geog 17
