von Demon » Dienstag 29. Juni 2004, 08:39
Mein Depot:
28.06.04 1000212 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,31 EUR [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 23.07.04 KK: 38,84 AK: 36,74
28.06.04 998090 Tunnel EADS 22,99 EUR [ 22,00 EUR-24,20 EUR ] 23.07.04 KK: 15,80 AK:12,42
28.06.04 998084 Tunnel EADS 22,99 EUR [ 22,00 EUR-24,20 EUR ] 09.07.04 KK: 40,61 AK: 39,14
28.06.04 992743 Tunnel NOKIA 11,65 EUR [ 10,60 EUR-13,00 EUR ] 06.08.04 KK: 48,79 AK: 45,52
28.06.04 966516 Tunnel AIR FRANCE 13,40 EUR [ 12,70 EUR-14,40 EUR ] 23.07.04 KK: 37,43 AK: 34,56
28.06.04 1000242 Tunnel ERICSSON 22,13 SEK [ 21,30 SEK-23,60 SEK ] 23.07.04 KK: 15,27 AK: 11,81
28.06.04 966658 Tunnel BAYER 23,64 EUR [ 22,20 EUR-25,20 EUR ] 23.07.04 KK: 44,15 AK: 42,17
25.06.04 992855 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 52,48 EUR [ 50,00 EUR-56,00 EUR ] 06.08.04 KK: 50,89 AK: 48,11
24.06.04 992338 Tunnel DEUTSCHE BANK 65,19 EUR [ 60,75 EUR-69,00 EUR ] 06.08.04 KK: 43,71 AK: 43,88
24.06.04 991815 Tunnel SOCIETE GENERALE 70,79 EUR [ 67,00 EUR-76,00 EUR ] 06.08.04 KK: 33,75 AK: 32,78
24.06.04 992116 Tunnel BOUYGUES 27,86 EUR [ 26,40 EUR-30,60 EUR ] 06.08.04 KK: 43,71 AK: 42,12
24.06.04 992154 Tunnel CAP GEMINI 32,28 EUR [ 27,75 EUR-34,75 EUR ] 06.08.04 KK: 48,01 AK: 43,12
24.06.04 992899 Tunnel ST MICROELECTRONICS 17,64 EUR [ 16,20 EUR-19,20 EUR ] 06.08.04 KK: 45,89 AK: 45,78
24.06.04 992898 Tunnel ST MICROELECTRONICS 17,64 EUR [ 16,60 EUR-18,80 EUR ] 06.08.04 KK: 24,32 AK: 23,04
23.06.04 991815 Tunnel SOCIETE GENERALE 70,79 EUR [ 67,00 EUR-76,00 EUR ] 06.08.04 KK: 32,59 AK: 32,78
10.06.04 966963 Tunnel DEUTSCHE BANK 65,19 EUR [ 61,50 EUR-72,00 EUR ] 23.07.04 KK: 48,65 AK: 74,93
09.06.04 967581 Tunnel SOCIETE GENERALE 70,79 EUR [ 67,50 EUR-76,50 EUR ] 23.07.04 KK: 23,42 AK: 49,25
Die Deutsche Bank und Societe Generale Scheine betragen zusammen ca 70 % meines gesamten Depots.
Gruss
Demon
"Die klimatischen Bedingungen in der Hölle sind sicher unerfreulich, aber die Gesellschaft dort wäre von Interesse."
Oscar Wilde