Mein derzeitiges Depot:
1. 10.06.04 966963 Tunnel DEUTSCHE BANK [61,50 EUR-72,00] 23.07.04 KK: 48,65 € AK: 44,66 €
2. 10.06.04 943506 Tunnel CAP GEMINI [27,75 EUR-35,25 EUR] 09.07.04 KK: 61,33 € AK: 57,52 €
3. 09.06.04 967581 Tunnel SOCIETE GENERALE [67,50 EUR-76,50] 23.07.04 KK: 23,42 € AK: 20,13 €
4. 09.06.04 967479 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO [52,50 EUR-57,50] 23.07.04 KK: 26,87 € AK: 23,13 €
5. 09.06.04 967010 Tunnel EADS [18,80 EUR-21,90] 23.07.04 KK: 17,91 € AK: 14,97 €
6. 09.06.04 943741 Tunnel EADS [18,50 EUR-21,80] 09.07.04 KK: 31,33 € AK: 31,24 €
7. 09.06.04 966563 Tunnel ALCATEL [10,70 EUR-12,60] 23.07.04 KK: 18,83 € AK: 14,76 €
8. 09.06.04 963591 Tunnel ALCATEL [10,80 EUR-12,30] 25.06.04 KK: 38,91 € AK: 36,30 €
9. 08.06.04 943293 Tunnel ALCATEL [10,60 EUR-12,60] 09.07.04 KK: 29,83 € AK: 31,11 €
10. 08.06.04 944412 Tunnel VEOLIA ENVIRONNEMENT [21,00 EUR-23,50] 09.07.04 KK: 38,79 € AK: 42,36 €
11. 08.06.04 963617 Tunnel DAX 30 [3.850,00 pkt-4.150,00] 09.07.04 KK: 25,57 € AK: 28,62 €
Bin derzeit mit 92 % investiert.
Jahresergebniss (seit 03.05.2004): + 56,17 %
Gruss
Demon
"Die klimatischen Bedingungen in der Hölle sind sicher unerfreulich, aber die Gesellschaft dort wäre von Interesse."
Oscar Wilde