16.06.04 966563 Tunnel ALCATEL [ 10,70 EUR-12,60 EUR ] 23.07.04 KK: 25,32 AK: 23,07
16.06.04 966779 Tunnel CAP GEMINI [ 28,50 EUR-36,25 EUR ] 23.07.04 KK: 47,63 AK: 46,76
16.06.04 966744 Tunnel BOUYGUES [ 27,00 EUR-29,40 EUR ] 23.07.04 KK: 17,05 AK: 14,04
15.06.04 943162 Tunnel ST MICROELECTRONICS [ 16,40 EUR-18,80 EUR ] 09.07.04 KK: 44,15 AK: 49,80
15.06.04 967011 Tunnel EADS [ 18,00 EUR-22,70 EUR ] 23.07.04 KK: 51,31 AK: 51,45
14.06.04 966824 Tunnel COMMERZBANK [ 13,20 EUR-14,90 EUR ] 23.07.04 KK: 19,99 AK: 16,17
14.06.04 972793 Tunnel AXA [ 15,90 EUR-18,50 EUR ] 23.07.04 KK: 38,81
AK: 43,32
14.06.04 967680 Tunnel THOMSON [ 14,40 EUR-17,40 EUR ] 23.07.04 KK: 51,70 AK: 57,43
11.06.04 943012 Tunnel AXA [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 KK: 50,40
AK: 57,68
10.06.04 966963 Tunnel DEUTSCHE BANK [ 61,50 EUR-72,00 EUR ] 23.07.04 KK: 48,65 AK: 58,80
09.06.04 967581 Tunnel SOCIETE GENERALE [ 67,50 EUR-76,50 EUR ] 23.07.04 KK: 23,42 AK: 33,01
09.06.04 967010 Tunnel EADS [ 18,80 EUR-21,90 EUR ] 23.07.04 KK: 17,91 AK: 21,35
09.06.04 943741 Tunnel EADS [ 18,50 EUR-21,80 EUR ] 09.07.04 KK: 31,33 AK: 41,11
Jahresergebniss (seit 03.05.2004): + 54,24 %


Bin mit 100% investiert

Am Dienstag werde ich mich voraussichtlich von einigen Scheinen trennen und auf neue umsteigen.
Gruss
Demon