Moin,
habe mir heute folgende 2 Scheinchen mit der Absicht geholt sie als TTT stehen zu lassen.
AGF 50,41 EUR [ 49,00 EUR-51,50 EUR ] 25.06.04 KK 64,18
NOKIA 11,69 EUR [ 11,30 EUR-12,10 EUR ] 28.06.04 KK 45,03
Außerdem halte ich augenblicklich noch folgende Positionen per 25.6.!
CAP GEMINI 30,70 EUR [ 29,25 EUR-32,75 EUR ] 25.06.04 KK 68,86
BOUYGUES 28,45 EUR [ 27,60 EUR-28,80 EUR ] 25.06.04 KK 24,43
BOUYGUES 28,45 EUR [ 27,30 EUR-29,10 EUR ] 25.06.04 KK 48,23
TF1 26,10 EUR [ 25,25 EUR-26,75 EUR ] 25.06.04 KK 42,73
TF1 26,10 EUR [ 24,30 EUR-27,00 EUR ] 25.06.04 KK 47,36
LAFARGE 71,27 EUR [ 68,00 EUR-73,00 EUR ] 25.06.04 KK 35,56
Lasso SANOFI 52,98 [ 53,00 EUR-56,00 EUR ] 25.06.04 KK 38,86
Die meisten werde ich voraussichtlich stehen lassen!
