
AXA
15,60 - 17,80 / 11.06.04. / KK 50,01 / VK 80,70

15,50 - 17,80 / 25.06.04. / KK 36,87 aktuell 34,78
15,60 - 18,60 / 25.06.04. / KK 56,58 aktuell 54,04
15,70 - 18,20 / 09.07.04. / KK 27,53 aktuell 24,12
COBA
12,60 - 14,30 / 25.06.04. / KK 31,97 aktuell 31,54
12,20 - 14,60 / 09.07.04. / KK 41,81 aktuell 39,74
12,30 - 14,20 / 09.07.04. / KK 26,42 aktuell 23,44
12,60 - 14,60 / 09.07.04. / KK 28,54 aktuell 24,57
DaimlerChrysler
33,00 - 39,50 / 25.06.04. / KK 53,19 aktuell 69,16
DAX
3600 - 4100 / 25.06.04. / KK 46,61 / VK 71,19

3650 - 4150 / 25.06.04. / KK 52,17 / VK 77,04

DTE
12,40 - 14,80 / 25.06.04. / KK 62,79 / VK 76,91

13,00 - 14,20 / 25.06.04. / KK 24,59 aktuell 25,69
LVMH
53,00 - 61,00 / 25.06.04. / KK 56,14 aktuell 54,69
NOKIA
10,30 - 12,50 / 11.06.04. / KK 55,74 / VK 80,59

10,30 - 12,50 / 11.06.04. / KK 60,41 / VK 80,59

10,10 - 12,10 / 28.06.04. / KK 43,69 aktuell 42,19
10,30 - 11,90 / 09.07.04. / KK 18,66 aktuell 14,50
10,00 - 11,60 / 09.07.04. / KK 18,28 / VK 16,xx

Renault
55,00 - 65,00 / 25.06.04. / KK 46,35 / VK 73,64

SANOFI
48,50 - 58,00 / 25.06.04. / KK 53,56 / VK 81,06

51,00 - 57,00 / 25.06.04. / KK 25,15 aktuell 34,84
51,50 - 57,00 / 11.06.04. / KK 44,53 / VK 86,07

51,50 - 57,00 / 11.06.04. / KK 45,34 / VK 86,07

51,50 - 57,00 / 11.06.04. / KK 55,27 / VK 86,07

50,00 - 58,00 / 09.07.04. / KK 33,50 aktuell 38,18
VW
32,00 - 39,50 / 25.06.04. / KK 67,34 / VK 82,70

Mal schauen was daraus so wird........

