Moin,
habe einiges umgebaut bzw. umbauen müssen.
Kauf
BMW 33,27 [ 31,00 EUR-35,25 EUR ] 27.12.04 KK 40,07
CAP GEMINI 23,70 [ 22,00 EUR-24,00 EUR ] 26.11.04 KK 14,30
CAP GEMINI 23,70 [ 20,75 EUR-26,00 EUR ] 10.12.04 KK 50,37
CAP GEMINI 23,70 [ 21,75 EUR-25,50 EUR ] 24.12.04 KK 16,77 + 16,52
CAP GEMINI 23,70 [ 22,00 EUR-24,75 EUR ] 26.11.04 KK 31,24
L'OREAL 55,77 [ 53,50 EUR-58,00 EUR ] 10.12.04 KK 50,47
NOKIA 12,82 [ 12,00 EUR-13,60 EUR ] 10.12.04 KK 40,62
SANOFI-AVENTIS 59,17 [ 55,50 EUR-63,00 EUR ] 10.12.04 KK 32,94 + 33,08
SANOFI-AVENTIS 59,17 [ 53,50 EUR-63,50 EUR ] 24.12.04 KK 38,98 + 38,99
SANOFI-AVENTIS 59,17 [ 55,00 EUR-62,00 EUR ] 24.12.04 KK 17,97
SANOFI-AVENTIS 59,17 [ 57,00 EUR-60,00 EUR ] 26.11.04 KK 11,30
SANOFI-AVENTIS 59,17 [ 56,00 EUR-60,50 EUR ] 10.12.04 KK 11,86
THALES 31,61 [ 30,00 EUR-33,50 EUR ] 10.12.04 KK 40,41
Verkäufe
NOKIA SH [ 11,10 EUR 26.11.04 KK 49,82 VK 97,00
+95% 
wegen 3% warte ich keine 15Tage mehr!
NESTLE [ 287,50 CHF-310,00 CHF ] 26.11.04 KK 58,15 VK 62,15
+7% verdammt hätte die anderen Tranchen auch schmeißen sollen.
ERICSSON [ 17,60 SEK-23,40 SEK ] 10.12.04 KK 56,20 VK 62,45
+11%
EADS [ 21,25 EUR-24,75 EUR ] 10.12.04 KK 49,87 VK 15,81
-68% 
verdammt warum macht die heute 7%

, bis gestern war das Teil noch gut im Plus
LVMH [ 53,00 EUR-56,50 EUR ] 26.11.04 KK 21,92 VK 26,86
+22%hmm waren auch schon mal 50%
Bin jetzt zu 98% investiert.
Hoffentlich war das kein Fehler.
Also eine kleine Verschnaufpause beim Anstieg wäre jetzt für meine Depotwerte langsam mal wünschenswert.
gruß Madmario
