habe jetzt mein Depot mal wieder mit ein paar Tunneln bestückt.
AIR LIQUIDE 129,90 [ 124,50 EUR-132,00 EUR ] 12.11.04 KK 59,07
FRANCE TELECOM 22,61 [ 21,40 EUR-24,20 EUR ] 10.12.04 KK 42,85
RENAULT [ 61,00 EUR-70,00 EUR ] 26.11.04 KK 61,58
LAFARGE [ 68,50 EUR-77,50 EUR ] 26.11.04 KK 70,59
SANOFI-AVENTIS [ 53,00 EUR-61,50 EUR ] 26.11.04 KK 62,50
LAFARGE [ 69,50 EUR-76,50 EUR ] 26.11.04 KK 50,38
LVMH [ 53,00 EUR-56,50 EUR ] 26.11.04 KK 21,92
SANOFI-AVENTIS [ 56,00 EUR-60,00 EUR ] 12.11.04 KK 46,89
SANOFI-AVENTIS [ 53,50 EUR-62,50 EUR ] 10.12.04 KK 50,98
ERICSSON [ 17,60 SEK-23,40 SEK ] 10.12.04 KK 56,20
Werde es ab zu updaten, wenn ich die Zeit dazu finde.
Mit bluevex habe ich z.Zt. ein wenig Probleme, da der Javatrader nicht stabil läuft und ohne den geht gar nichts.
