Moin,moin,

Mario für die Bestellungen in Paris !
Wie immer wird bei Deiner Scheinauswahl auch etwas für mich dabei sein !
Zum Wochenende ein neues ATH gebildet. Werde am Wochenende
die S/L überarbeiten und näher an die aktuellen Kurse heranziehen,
weil es jetzt nach oben doch recht eng wird.
Gekauft habe ich folgendes:
Thomson 24.6./ 18,60-21,60 KK 44,42 -große Position-
Thomson 10.6./ 19,00-21,00 KK 35,88
Credit Agricole 24.6./ 21,00-22,80 KK 23,16
Nokia 10.6./ 13,10-14,50 KK 57,68
Credit Agricole 10.6./ 21,40-22,40 KK 12,79 -Zock-
Lufthansa 10.6./ 10,30-11,00 KK 15,77 -Zock-
Thales 24.6./ 31,25-34,75 KK 39,75
Suez 10.6./ 21,45-22,40 KK 16,62 -Zock-
Soc.Generale 10.6./ HitHi 82,50 KK 29,10
Habe die Nachricht von Mario über die Zahlen bei der SG gelesen
und schnell den HitHi ohne Recherche gekauft. Ich glaube an gute
Zahlen analog zur BNP Paribas und rechne mit einem ordentlichen
Move ! Mehr Hoffnung als Wissen ! Die SG hat ja sicher ordentlich
an uns verdient

!
Wünsche Euch ein schönes Wochenende !
Gerhard alias Geog17
