neuer Monat neues Glück.

So langsam wird es Zeit, daß ich mal wieder Kohle mit CO verdiene!

Ansonsten kann ich das CO traden langsam einstellen, denn eine weitere Verlustserie kann ich mir kaum noch leisten.

Mit diesem Depot starte ich in den Juni.
916500 Tunnel AGF 49,13 [ 47,00 EUR-53,00 EUR ] 25.06.04 || KK 54.23 EUR || VK 50.71 EUR || -6.49%
943117 Tunnel AGF 49,13 [ 47,00 EUR-54,00 EUR ] 09.07.04 || KK 46.39 EUR || VK 41.32 EUR || -10.93%
916500 Tunnel AGF 49,13 [ 47,00 EUR-53,00 EUR ] 25.06.04 || KK 53.99 EUR || VK 50.71 EUR || -6.08%
943117 Tunnel AGF 49,13 [ 47,00 EUR-54,00 EUR ] 09.07.04 || KK 44.89 EUR || VK 41.32 EUR || -7.95%
940120 Tunnel AIR LIQUIDE 144,62 [ 138,00 EUR-151,50 EUR ] 25.06.04 || KK 50.73 EUR || VK 48.38 EUR || -4.63%
943012 Tunnel AXA 16,90 [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 || KK 27.58 EUR || VK 24.71 EUR || -10.41%
916682 Tunnel AXA 16,90 [ 15,60 EUR-18,60 EUR ] 25.06.04 || KK 56.77 EUR || VK 55.28 EUR || -2.62%
943012 Tunnel AXA 16,90 [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 || KK 27.74 EUR || VK 24.71 EUR || -10.92%
916712 Tunnel BASF 42,23 [ 38,50-44,50 ] 25.06.04 || KK 52.25 EUR || VK 61.71 EUR || 18.11%
884835 Lasso BAYER 23,39 [ 22,40-24,40 ] 11.06.04 || KK 42.70 EUR || VK 58.68 EUR || 37.42%
943126 Tunnel BNP PARIBAS 50,53 [ 46,30 EUR-53,30 EUR ] 09.07.04 || KK 40.39 EUR || VK 37.69 EUR || -6.68%
934105 Tunnel CAC 40 3.669,85 [ 3.500,00-3.750,00 ] 11.06.04 || KK 38.47 EUR || VK 53.28 EUR || 38.50%
919815 Tunnel CAC 40 3.669,85 [ 3.450,00-3.850,00 ] 25.06.04 || KK 48.75 EUR || VK 59.65 EUR || 22.36%
943506 Tunnel CAP GEMINI 31,63 [ 27,75 EUR-35,25 EUR ] 09.07.04 || KK 43.07 EUR || VK 40.87 EUR || -5.11%
943505 Tunnel CAP GEMINI 31,63 [ 29,00 EUR-34,00 EUR ] 09.07.04 || KK 18.06 EUR || VK 14.3 EUR || -20.82%
943562 Tunnel COMMERZBANK 13,41 [ 12,20-14,60 ] 09.07.04 || KK 41.79 EUR || VK 40.34 EUR || -3.47%
916243 Tunnel COMMERZBANK 13,41 [ 12,60-14,30 ] 25.06.04 || KK 32.01 EUR || VK 32.67 EUR || 2.06%
943022 Tunnel COMMERZBANK 13,41 [ 12,60 EUR-14,60 EUR ] 09.07.04 || KK 28.84 EUR || VK 25.55 EUR || -11.41%
916244 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,12 [ 18,90 EUR-21,50 EUR ] 25.06.04 || KK 55.40 EUR || VK 54.31 EUR || -1.97%
936226 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,12 [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 11.06.04 || KK 55.12 EUR || VK 57.67 EUR || 4.63%
936228 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,12 [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 25.06.04 || KK 27.90 EUR || VK 26.59 EUR || -4.70%
916244 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,12 [ 18,90 EUR-21,50 EUR ] 25.06.04 || KK 58.36 EUR || VK 54.31 EUR || -6.94%
919961 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 36,65 [ 34,50-37,50 ] 11.06.04 || KK 15.72 EUR || VK 40.02 EUR || 154.58%
917020 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 36,65 [ 33,00-39,50 ] 25.06.04 || KK 49.23 EUR || VK 69.61 EUR || 41.40%
921603 Tunnel DAX 30 3.924,29 [ 3.700,00-4.000,00 ] 11.06.04 || KK 37.96 EUR || VK 51.28 EUR || 35.09%
943026 Tunnel DAX 30 3.924,29 [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 || KK 59.76 EUR || VK 57.25 EUR || -4.20%
943026 Tunnel DAX 30 3.924,29 [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 || KK 59.77 EUR || VK 57.25 EUR || -4.22%
943741 Tunnel EADS 20,23 [ 18,50-21,80 ] 09.07.04 || KK 18.91 EUR || VK 16.26 EUR || -14.01%
932839 Tunnel EADS 20,23 [ 19,40-21,40 ] 11.06.04 || KK 22.70 EUR || VK 26.29 EUR || 15.81%
932839 Tunnel EADS 20,23 [ 19,40-21,40 ] 11.06.04 || KK 29.19 EUR || VK 26.29 EUR || -9.93%
943032 Tunnel EADS 20,23 [ 18,80 EUR-21,80 EUR ] 09.07.04 || KK 15.92 EUR || VK 11.93 EUR || -25.06%
943035 Tunnel INFINEON TECHNOLOGIES 11,02 [ 10,10 EUR-11,70 EUR ] 09.07.04 || KK 16.40 EUR || VK 12.4 EUR || -24.39%
943038 Tunnel LAFARGE 71,05 [ 66,00 EUR-76,00 EUR ] 09.07.04 || KK 43.32 EUR || VK 40.18 EUR || -7.25%
943148 Tunnel LAFARGE 71,05 [ 65,00 EUR-74,00 EUR ] 09.07.04 || KK 43.98 EUR || VK 40.18 EUR || -8.64%
917367 Tunnel LAFARGE 71,05 [ 65,50 EUR-72,00 EUR ] 25.06.04 || KK 35.93 EUR || VK 34.64 EUR || -3.59%
917402 Tunnel L'OREAL 63,87 [ 62,25-66,75 ] 25.06.04 || KK 26.72 EUR || VK 25.87 EUR || -3.18%
920046 Tunnel L'OREAL 63,87 [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 || KK 48.06 EUR || VK 46.48 EUR || -3.29%
920046 Tunnel L'OREAL 63,87 [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 || KK 47.94 EUR || VK 46.48 EUR || -3.05%
920077 Tunnel NESTLE 325,25 [ 321,00-345,00 ] 25.06.04 || KK 29.10 EUR || VK 33.18 EUR || 14.02%
916262 Tunnel NESTLE 325,25 [ 315,00-358,00 ] 25.06.04 || KK 68.26 EUR || VK 68.04 EUR || -0.32%
917511 Tunnel NESTLE 325,25 [ 315,00-348,00 ] 25.06.04 || KK 51.51 EUR || VK 63.22 EUR || 22.73%
917511 Tunnel NESTLE 325,25 [ 315,00-348,00 ] 25.06.04 || KK 52.76 EUR || VK 63.22 EUR || 19.83%
920077 Tunnel NESTLE 325,25 [ 321,00-345,00 ] 25.06.04 || KK 28.41 EUR || VK 33.18 EUR || 16.79%
917511 Tunnel NESTLE 325,25 [ 315,00-348,00 ] 25.06.04 || KK 52.41 EUR || VK 63.22 EUR || 20.63%
942933 Tunnel NOKIA 11,39 [ 10,10 EUR-12,10 EUR ] 28.06.04 || KK 45.69 EUR || VK 40.93 EUR || -10.42%
944045 Tunnel NOKIA 11,39 [ 9,80 EUR-12,10 EUR ] 09.07.04 || KK 40.32 EUR || VK 34.32 EUR || -14.88%
889456 Tunnel NOVARTIS 56,07 [ 55,00-59,50 ] 11.06.04 || KK 59.55 EUR || VK 61.53 EUR || 3.32%
889456 Tunnel NOVARTIS 56,07 [ 55,00-59,50 ] 11.06.04 || KK 59.01 EUR || VK 61.53 EUR || 4.27%
944076 Tunnel NOVARTIS 56,07 [ 54,00 CHF-60,50 CHF ] 09.07.04 || KK 54.82 EUR || VK 49.85 EUR || -9.07%
900376 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,14 [ 47,50-58,50 ] 11.06.04 || KK 68.18 EUR || VK 92.85 EUR || 36.18%
917708 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 47,00-59,50 ] 25.06.04 || KK 63.75 EUR || VK 85.38 EUR || 33.93%
917707 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 48,50-58,00 ] 25.06.04 || KK 43.24 EUR || VK 69.16 EUR || 59.94%
916268 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 51,00-57,00 ] 25.06.04 || KK 15.86 EUR || VK 36.11 EUR || 127.68%
917707 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 48,50-58,00 ] 25.06.04 || KK 45.83 EUR || VK 69.16 EUR || 50.91%
932628 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 51,00-56,00 ] 11.06.04 || KK 36.54 EUR || VK 54.07 EUR || 47.97%
940083 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 52,00-55,40 ] 11.06.04 || KK 15.99 EUR || VK 28.94 EUR || 80.99%
940078 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 51,00-56,00 ] 25.06.04 || KK 19.59 EUR || VK 23.9 EUR || 22.00%
916268 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 54,05 [ 51,00-57,00 ] 25.06.04 || KK 40.07 EUR || VK 36.11 EUR || -9.88%
944262 Tunnel SOCIETE GENERALE 69,61 [ 63,00 EUR-75,75 EUR ] 09.07.04 || KK 45.41 EUR || VK 42.72 EUR || -5.92%
944262 Tunnel SOCIETE GENERALE 69,61 [ 63,00 EUR-75,75 EUR ] 09.07.04 || KK 46.48 EUR || VK 42.72 EUR || -8.09%
916271 Tunnel SOCIETE GENERALE 69,61 [ 64,00 EUR-72,00 EUR ] 25.06.04 || KK 28.15 EUR || VK 24.25 EUR || -13.85%
944334 Tunnel THALES 27,87 [ 26,75 EUR-31,00 EUR ] 09.07.04 || KK 37.72 EUR || VK 34.67 EUR || -8.09%
943055 Tunnel THOMSON 15,60 [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 || KK 28.12 EUR || VK 25.11 EUR || -10.70%
943055 Tunnel THOMSON 15,60 [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 || KK 28.13 EUR || VK 25.11 EUR || -10.74%
942984 Tunnel THOMSON 15,60 [ 15,10 EUR-16,30 EUR ] 11.06.04 || KK 27.43 EUR || VK 28.74 EUR || 4.78%
940352 Tunnel THOMSON 15,60 [ 15,00 EUR-16,60 EUR ] 11.06.04 || KK 51.15 EUR || VK 45.87 EUR || -10.32%
944372 Tunnel TOTAL 155,05 [ 150,00 EUR-161,00 EUR ] 25.06.04 || KK 39.29 EUR || VK 35.29 EUR || -10.18%
944412 Tunnel VEOLIA ENVIRONNEMENT 21,77 [ 21,00 EUR-23,50 EUR ] 09.07.04 || KK 38.30 EUR || VK 32.85 EUR || -14.23%
918026 Tunnel VOLKSWAGEN 35,80 [ 33,00-38,50 ] 25.06.04 || KK 47.50 EUR || VK 55.64 EUR || 17.14%
916279 Tunnel VOLKSWAGEN 35,80 [ 33,80 EUR-38,30 EUR ] 25.06.04 || KK 42.00 EUR || VK 38.96 EUR || -7.24%
letzte Aktualisierung :2004-06-01 07:27:15
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % 7.30%
Insgesamt 70 Positionen, welche sich auf 25 Werte verteilen. Cashquote 4,2%!
Größte Positionen:
1. Sanofi 16%
2. Nestle 13,3%
3. Dax 6,4%
Durchschnittlicher KK 41,41!
Durchschnittlicher VK 44,43!
good luck allen Tradern!
gruß Madmario
