als ich gestern mittag kurz "on" war, mußte ich mich an die Übersichtlichkeit in meinem Depot erst gewöhnen ! Sagenhafte 4 Positionen waren nicht über SL geflogen !
So richtig Mut wieder zu investieren kann man bei dem Handel in den
USA nicht gewinnen.
Mit Mut zur Lücke ( "ich weiss,daß ich nichts weiss") ein paar Probekäufe
mittags getätigt:
DTE 29.4./ 14,80-16,20 KK 35,81
DTE 29.4./ 14,60-16,50 KK 56,88
DTE 13.5./ 14,60-16,30 KK 39,97
DTE 27.5./ End Hi 15,00 KK 36,42
MüRü 27.5./ End Hi 88,60 KK 29,26
MüRü 27.5./ 84,85-95,10 KK 28,05
Suez 27.5./ 20,00-22,70 KK 33,35
SMI 13.5./ 5850-6040 KK 21,62
Alles nur kleine Stückzahlen !
Tagesverlust gestern 6,9 % !

Diese Positionen zunächst ohne SL im Depot !
Wünsche Euch erfolgreiche Trades !
Gerhard
