Käufe
AGF [ 52,00 EUR-59,00 EUR ] 04.02.05 KK 64,60 + 65,02
AGF [ 53,50 EUR-56,50 EUR ] 21.01.05 KK 28,38
LVMH [ 53,00 EUR-59,50 EUR ] 04.02.05 KK 52,18
Verkäufe
AGF [ 51,50 EUR-56,50 EUR ] 21.01.05 KK 30,10 VK 59,77 +98,6%

LVMH [ 51,50 EUR-57,00 EUR ] 07.01.05 KK 65,51 VK 67,87 +3,6%
THOMSON [ 18,60 EUR-19,80 EUR ] 07.01.05 KK 43,98 VK 53,35 +21,3%
LVMH [ 52,00 EUR-57,00 EUR ] 07.01.05 KK 49,26 VK 73,30 +48,8%
DANONE [ 65,00 EUR-69,00 EUR ] 07.01.05 KK 40,93 VK 81,52 +99,2%
ALCATEL [ 10,50 EUR-11,80 EUR ] 07.01.05 KK 58,69 VK 75,74 +29%
SANOFI-AVENTIS [ 56,00 EUR-60,00 EUR ] 07.01.05 KK 11,69 VK 65,58 +461%

Wegen des frühen Marktschlusses konnte ich meine restliche Liquidität nicht investieren und gehe mit 3,6% cash ins Neue Jahr.
Eine endgültige Jahresbilanz ist mir augenblicklich noch nicht möglich, da CO zur Zeit noch keine Jahresschlusskurse stellt.
Werde mich voraussichtlich Sonntag wieder hier melden.
gruß Madmario
