Kontostand am Freitag 289 €


Hier mal meine aktuellen Positionen und ein paar Fragen:
Intraday Double Down: Win 80 € if Dow is higher 14:30h than 16:00 h
KK 41,60 VK 80 expired

1. Win 50 if DAX 29.10. lower 3910 KK 19,4 (vk 19,1)
2. Win 100 DAX never touches 3999 nor 3850 any time before 5.11 kk 14 (vk 6,1)
3. Win 100 DAX nt =(never touches) 4050 nor 3850 05.11. KK 30,6 (vk 20,1)
4. win 100 DAX nt 4100-3900 05.11. kk 20,2 (vk 12,3)
5. win 100 DAX BULL 4000 05.11. kk 36,50 (vk 42,2)
6. win 100 DAX Bull 3960 05.11. kk 47,20 (vk 42,20)
7. win 100 DAX nt 3990-3810 05.11. kk 30,4 (vk 18,5)
8. win 100 DAX nt 4050-3850 03.11. kk 38,8 (vk 31,4)
von Gold und Devisen lasse ich erst mal die Finger, da hab ich zuwenig Ahnung

Fragen:
Muss ich fuer die Wettpools ein zweites Konto auf US$ basis haben?
Hat schon mal jemand Geld zurueck geholt? Funst das? Habe per Visa mein Konto eroeffnet!
Wenn ich meine aktuellen Preise in etwa vergleiche, verstehe ich das Taxsystem nicht ganz.
Hier zaehlen alle Kursbewegungen? Nicht nur der Schlußkurs, wie bei CO?
Außer Positionen 5 + 6 glaube ich ersthaft an einen Erfolg.
Montag gehe ich noch auf fallenden DAX...

see you....

@Madmario: Dez oder Jan mal im Thailändle?