Predators Depot

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Predators Depot

Beitragvon predator » Montag 28. Juni 2004, 15:50

So sieht mein Anfang mit CO aus 8)

28.06.04 998017 2424830 Tunnel BAYER 23,62 EUR [ 22,60 EUR-24,40 EUR ] 23.07.04 Kaufpreis:15,53
28.06.04 966658 2424824 Tunnel BAYER 23,62 EUR [ 22,20 EUR-25,20 EUR ] 23.07.04 Kaufpreis:44,76
28.06.04 1000242 2424806 Tunnel ERICSSON 22,25 SEK [ 21,30 SEK-23,60 SEK ]23.07.04 Kaufpreis:15,59
28.06.04 1000292 2424013 Tunnel NOKIA 11,76 EUR [ 11,20 EUR-12,30 EUR ] 09.07.04 Kaufpreis:40,43
28.06.04 1000293 2423997 Tunnel NOKIA 11,76 EUR [ 11,00 EUR-12,50 EUR ] 09.07.04 Kaufpreis:62,42
28.06.04 991848 2423079 Tunnel ADIDAS 99,81 EUR [ 93,00 EUR-104,00 EUR ] 06.08.04 Kaufpreis:48,99
28.06.04 991850 2423066 Lasso ADIDAS 99,81 EUR [ 98,00 EUR-101,00 EUR ] 06.08.04 Kaufpreis:30,36
24.06.04 992999 2410935 Tunnel TF1 26,58 EUR [ 25,00 EUR-27,75 EUR ] 06.08.04 Kaufpreis:25,23
24.06.04 992898 2410903 Tunnel ST MICROELECTRONICS 17,81 EUR [ 16,60 EUR-18,80 EUR ] 06.08.04 Kaufpreis:24,29
24.06.04 992854 2410883 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 52,18 EUR [ 51,00 EUR-55,00 EUR ] 06.08.04 Kaufpreis:22,02

Hoffe, ich habe keine dumme Fehler als Neuling gemacht
predator
Newbie
 
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 24. Juni 2004, 11:49

Advertisement

Re: Predators Depot

Beitragvon c.engineer » Montag 28. Juni 2004, 23:19

Hi Predator,

ich wünsche dir viel Glück bei deinen Trades :clap: :clap:

ich kann das zwar nicht absolut beurteilen, aber ein paar von den rel. kurzlaufenden günstigen < 30€ Tunnels können ganz schön risky sein, weil die i.d.R. sehr enge Schwellen haben.

Wir hatten schon ein paar mal erbitterte Diskussionen hier im Forum darüber, solltest du dir vielleicht mal anschauen.

Also wie gesagt, viel Glück und efolgreiches Traden. :clap: :clap: :clap:
ciao,
c-e

immer ne handbreit wasser unterm kiel und ne fette, langsame silbergaleone vor den rohren.
Benutzeravatar
c.engineer
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 2073
Registriert: Dienstag 30. März 2004, 12:04
Wohnort: Hzgtm. Hessen-Nassau, demnächst Nassau, Bahamas

Re: Predators Depot

Beitragvon predator » Freitag 2. Juli 2004, 13:44

c.engineer hat geschrieben:Hi Predator,

ich wünsche dir viel Glück bei deinen Trades :clap: :clap:

ich kann das zwar nicht absolut beurteilen, aber ein paar von den rel. kurzlaufenden günstigen < 30€ Tunnels können ganz schön risky sein, weil die i.d.R. sehr enge Schwellen haben.

Wir hatten schon ein paar mal erbitterte Diskussionen hier im Forum darüber, solltest du dir vielleicht mal anschauen.

Also wie gesagt, viel Glück und efolgreiches Traden. :clap: :clap: :clap:

:danke: :danke: :danke:
predator
Newbie
 
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 24. Juni 2004, 11:49

Predators Depot

Beitragvon predator » Freitag 2. Juli 2004, 13:58

Aktueller Stand

02.07.04 1010007 DEUTSCHE BANK 63,26 [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 23.07.04 AK 42,29 KK 48,49
02.07.04 998220 ST MICROELECTRONICS 17,59 [ 16,40 EUR-19,00 EUR ] 23.07.04 AK 62,20 KK 66,05
02.07.04 1010117 THOMSON 15,88 [ 15,60 EUR-16,40 EUR ] 09.07.04 AK 30,81 KK 35,76
02.07.04 1009928 ADIDAS 99,10 [ 98,00 EUR-101,00 EUR ] 09.07.04 AK29,62 KK 33,59
28.06.04 998017 BAYER 23,42 [ 22,60 EUR-24,40 EUR ] 23.07.04 AK 17,18 KK 15,53
28.06.04 966658 BAYER 23,42 [ 22,20 EUR-25,20 EUR ] 23.07.04 AK 49,38 KK 44,76
28.06.04 1000242 ERICSSON 22,05 [ 21,30 SEK-23,60 SEK ] 23.07.04 AK 15,89 KK 15,59
28.06.04 1000293 NOKIA 11,89 [ 11,00 EUR-12,50 EUR ] 09.07.04 AK 76,91 KK 62,42
28.06.04 991848 ADIDAS 99,10 [ 93,00 EUR-104,00 EUR ] 06.08.04 AK 52,86 KK 48,99
28.06.04 991850 ADIDAS 99,10 [ 98,00 EUR-101,00 EUR ] 06.08.04 AK 27,97 KK 30,36
24.06.04 992999 TF1 25,58 [ 25,00 EUR-27,75 EUR ] 06.08.04 AK 22,22 KK 25,23
24.06.04 992898 ST MICROELECTRONICS 17,59 [ 16,60 EUR-18,80 EUR ] 06.08.04 AK 27,74 KK 24,29
24.06.04 992854 SANOFI-SYNTHELABO 52,25 [ 51,00 EUR-55,00 EUR ] 06.08.04 AK 23,21 KK 22,02
predator
Newbie
 
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 24. Juni 2004, 11:49

Re: Predators Depot

Beitragvon Lasso » Freitag 2. Juli 2004, 14:04

Hi Predator,

dann wünsch ich dir mal viel Glück für dein Depot,
auf dass die Positionen darin viele viele Kinder kriegen :bang:

Mit einigen Positonen bist Du ja schön im Plus :clap:

Viel Spass bei uns, schönes WE und das richtige Näschen für deine Trades
Ciao, Lasso
Benutzeravatar
Lasso
Moderator
Moderator
 
Beiträge: 3358
Registriert: Samstag 20. März 2004, 20:12
Wohnort: Pfinztal

Re: Predators Depot

Beitragvon predator » Donnerstag 15. Juli 2004, 11:53

Nicht besonders gute Anfang :koch:

DEUTSCHE BANK [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 23.07.04 KK 48,49 Verkauft 07.07.04 VK 9,11 -81% :wut:
ST MICROELECTRONICS [ 16,40 EUR-19,00 EUR ] 23.07.04 KK 66,05 07.07.04 VK 67,37 +2% :roll:
THOMSON [ 15,60 EUR-16,40 EUR ] 09.07.04 KK 35,76 05.07.04 VK 24,82 -30% :zeter:
ADIDAS [ 98,00 EUR-101,00 EUR ] 09.07.04 KK 33,59 Verkauft 06.07.04 VK 26,81 -20% :koch:
BAYER [ 22,60 EUR-24,40 EUR ] 23.07.04 KK 15,53 Verkauft 06.07.04 VK 21,20 +36% :-)
BAYER [ 22,20 EUR-25,20 EUR ] 23.07.04 KK 44,76 13.07.04 VK 60,24 +34% :-)
ERICSSON [ 21,30 SEK-23,60 SEK ] 23.07.04 KK 15,59 08.07.04 VK 16,41 +5 :-)
ST MICROELECTRONICS [ 16,60 EUR-18,80 EUR ] 06.08.04 KK 24,29 Verkauft 08.07.04 VK 28,50 +17% :bang:
NOKIA [ 11,00 EUR-12,50 EUR ] 09.07.04 KK 62,42 Verkauft 06.07.04 VK 89,10 +42% :lol:
ST MICROELECTRONICS [ 16,60 EUR-18,80 EUR ] 06.08.04 KK 24,29 08.07.04 VK 28,50 +17% :-)
SANOFI-SYNTHELABO [ 51,00 EUR-55,00 EUR ] 06.08.04 KK 22,02 08.07.04 VK 56,44 +156% :bang: :bang: :bang:
TF1 [ 25,00 EUR-27,75 EUR ] 06.08.04 KK 25,23 Deactiviert 06.07.04 0,00 -100% :wut: :zeter:

Monatspr.:-12% :zeter:
Wenn es so weiter gehen wird, werde ich mich vieleicht darauf verzichten:(
Aber so wie es momentan aussieht, erleben jetzt viele in CO schlechte Zeiten. Oder irre ich mich?
predator
Newbie
 
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 24. Juni 2004, 11:49

Re: Predators Depot

Beitragvon predator » Donnerstag 15. Juli 2004, 11:59

Habe gekaft:
BMW 35,46 [ 34,25 EUR-37,00 EUR ] 20.08.04 AK 24,35 KK 28,49
ADIDAS 98,41 [ 95,00 EUR-101,00 EUR ] 06.08.04 AK 45,40 KK 49,85
BMW 35,46 [ 33,75 EUR-37,50 EUR ] 20.08.04 AK 46,66 KK 50,75
E. ON AG 60,05 > 60,50 EUR 23.07.04 AK 39,12 KK 55,17
DJ EURO STOXX 50 2.722,84 [ 2.675,00 pkt-2.875,00 pkt ] 20.08.04 AK 38,51 KK 37,59

Hoffe dieses mal verdiene ich was :shock:
predator
Newbie
 
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 24. Juni 2004, 11:49


Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: 0 Mitglieder

  • Advertisement