Möchte nicht noch einmal voll in eine "Anti-Tunnel-Phase" geraten.
( siehe auch Thread Qou Vadis Dax )
10.06.04 Tunnel AXA 17,51 EUR [ 16,00 EUR-19,00 EUR ] 23.07.04 43,51 akt. 55,09
11.06.04 Tunnel AXA 17,51 EUR [ 16,00 EUR-19,00 EUR ] 23.07.04 47,10
akt. 55,09
14.06.04 Tunnel AXA 17,51 EUR [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 55,02
akt. 52,64
14.06.04 Tunnel AXA 17,51 EUR [ 16,40 EUR-18,60 EUR ] 23.07.04 23,85 akt.30,90
14.06.04 Tunnel BASF 42,75 EUR [ 40,50 EUR-46,00 EUR ] 23.07.04 50,52 akt. 60,10
11.06.04 Tunnel BMW 35,24 EUR [ 32,75 EUR-37,75 EUR ] 23.07.04 52,85 akt. 61,68
14.06.04 Tunnel BMW 35,24 EUR [ 32,75 EUR-37,75 EUR ] 23.07.04 55,14 akt. 61,68
17.06.04 Tunnel BNP PARIBAS 52,22 EUR [ 48,50 EUR-55,50 EUR ] 23.07.04 57,01 akt. 54,11
17.06.04 Tunnel BNP PARIBAS 52,22 EUR [ 48,50 EUR-55,50 EUR ] 23.07.04 56,97 akt. 54,11
17.06.04 Tunnel BNP PARIBAS 52,22 EUR [ 49,50 EUR-54,00 EUR ] 23.07.04 25,23 akt. 22,12
14.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 26,70 EUR-29,10 EUR ] 09.07.04 27,59 akt. 27,07
16.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 27,50 EUR-29,00 EUR ] 25.06.04 35,80 akt.42,88
16.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 26,40 EUR-30,00 EUR ] 23.07.04 41,44 akt. 38,91
16.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 26,40 EUR-29,40 EUR ] 09.07.04 47,46 akt. 43,08
16.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 26,70 EUR-29,10 EUR ] 09.07.04 31,59 akt. 27,07
16.06.04 Tunnel BOUYGUES 28,47 EUR [ 27,30 EUR-29,10 EUR ] 25.06.04 48,43 akt. 54,44
16.06.04 Tunnel COMMERZBANK 14,68 EUR [ 12,80 EUR-15,40 EUR ] 23.07.04 48,48 akt. 43,95
17.06.04 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,59 EUR [ 19,40 EUR-22,00 EUR ] 23.07.04 45,82 akt. 44,35
18.06.04 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,59 EUR [ 19,20 EUR-22,20 EUR ] 23.07.04 57,70 akt. 55,81
18.06.04 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,59 EUR [ 19,40 EUR-22,00 EUR ] 23.07.04 46,91 akt. 44,35
10.06.04 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 38,04 EUR [ 35,50 EUR-41,00 EUR ] 23.07.04 40,96 akt. 54,38
14.06.04 Tunnel DAIMLERCHRYSLER 38,04 EUR [ 35,50 EUR-41,00 EUR ] 23.07.04 46,38 akt. 54,38
03.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.650,00 pkt-4.100,00 pkt ] 09.07.04 53,03 akt. 58,82
04.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.650,00 pkt-4.100,00 pkt ] 09.07.04 49,20 akt. 58,82
** am 21.6. Nerven bekommen und zu 53,00 verkauft
10.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.800,00 pkt-4.250,00 pkt ] 23.07.04 40,64 akt. 59,79
10.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.850,00 pkt-4.200,00 pkt ] 23.07.04 23,86 akt. 39,98
14.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.800,00 pkt-4.250,00 pkt ] 23.07.04 44,62 akt. 59,79
15.06.04 Tunnel DAX 30 3.997,34 pkt [ 3.850,00 pkt-4.200,00 pkt ] 23.07.04 29,80 akt. 39,98
10.06.04 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,41 EUR [ 13,20 EUR-15,40 EUR ] 23.07.04 47,13 akt. 58,61
14.06.04 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,41 EUR [ 13,20 EUR-15,40 EUR ] 23.07.04 53,67 akt. 58,61
16.06.04 Tunnel DEUTSCHE TELEKOM 14,41 EUR [ 13,50 EUR-15,20 EUR ] 09.07.04 57,09 akt. 61,79
11.06.04 Tunnel E. ON AG 58,84 EUR [ 54,00 EUR-61,00 EUR ] 23.07.04 50,12 akt. 44,18
14.06.04 Tunnel E. ON AG 58,84 EUR [ 54,00 EUR-61,00 EUR ] 23.07.04 51,87 akt. 44,18
15.06.04 Tunnel L'OREAL 65,57 EUR [ 60,00 EUR-67,50 EUR ] 23.07.04 55,91 akt. 48,63
10.06.04 Tunnel NESTLE 332,75 CHF [ 318,00 CHF-345,00 CHF ] 23.07.04 43,76 akt. 58,35
11.06.04 Tunnel NESTLE 332,75 CHF [ 318,00 CHF-345,00 CHF ] 23.07.04 48,08 akt. 58,35
10.06.04 Tunnel NOKIA 11,70 EUR [ 10,50 EUR-13,10 EUR ] 23.07.04 44,64 akt. 56,37
17.06.04 Tunnel NOVARTIS 57,12 CHF [ 56,00 CHF-59,00 CHF ] 09.07.04 45,29 akt. 43,63
17.06.04 Tunnel NOVARTIS 57,12 CHF [ 55,50 CHF-59,50 CHF ] 23.07.04 45,31 akt. 42,68
10.06.04 Tunnel RENAULT 61,53 EUR [ 57,50 EUR-67,50 EUR ] 23.07.04 43,54 akt. 55,13
14.06.04 943047 2343528 Tunnel RENAULT 61,53 EUR [ 56,00 EUR-65,00 EUR ] 09.07.04 59,03 akt. 66,97
14.06.04 Tunnel RENAULT 61,53 EUR [ 56,00 EUR-65,00 EUR ] 09.07.04 61,87 akt. 66,97
17.06.04 Tunnel TF1 26,28 EUR [ 24,25 EUR-27,75 EUR ] 23.07.04 44,29
akt. 41,83
10.06.04 Tunnel VEOLIA ENVIRONNEMENT 23,47 EUR [ 21,25 EUR-24,25 EUR ] 23.07.04 44,62 akt. 44,83
16.06.04 Tunnel VEOLIA ENVIRONNEMENT 23,47 EUR [ 21,25 EUR-24,25 EUR ] 23.07.04 52,96 akt. 44,83
16.06.04 967731 2366328 Tunnel VEOLIA ENVIRONNEMENT 23,47 EUR [ 21,75 EUR-23,75 EUR ] 23.07.04 24,43 akt. 16,83
Habe mal die Daten der Käufe dringelassen damit ihr die Entwicklung der Scheine sehen könnt.
