habe mich heute mal ein wenig aus der Deckung gewagt und einen Haufen neuer Positionen eröffnet.

Grund ist das die Ami's ja Montag geschlossen haben und bei uns wegen des Pfingstmontags hoffentlich auch nicht viel los ist.
Also hoffe ich durch den Kauf von Tunneln am schwindenen Zeitwert patizipieren zu können.
Probleme bereitet haben mir heute insbesondere Carrefour, welche gleich über 40 kamen, sowie EON lange Zeit deutlich über 57 , BMW welche vormittags sehr schwach waren und Novartis die auch irgendwie mit der Schwerkraft zu kämpfen hatten.
Folge war, daß ich die ersten 3 Werte komplett, sowie Novartis eine Position, meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt gecancelt habe.

Kauf
AGF 49,43 EUR [ 47,00 EUR-53,00 EUR ] 25.06.04 KK 54,23
AGF 49,43 EUR [ 47,00 EUR-54,00 EUR ] 09.07.04 KK 46,39
AXA 16,88 EUR [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 KK 27,58
AXA 16,88 EUR [ 15,60 EUR-18,60 EUR ] 25.06.04 KK 56,77
AXA 16,88 EUR [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 KK 27,74
CAP GEMINI 31,20 EUR [ 27,75 EUR-35,25 EUR ] 09.07.04 KK 43,07
COMMERZBANK 13,34 EUR [ 12,60 EUR-14,60 EUR ] 09.07.04 KK 28,84
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 25.06.04 KK 27,90
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 11.06.04 KK 55,12
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 18,90 EUR-21,50 EUR ] 25.06.04 KK 55,40
StayLo DAX 30 3.902,33 pkt 3.950,00 pkt ] 11.06.04 KK 44,14
DAX 30 3.902,33 pkt [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 KK 59,76
DAX 30 3.902,33 pkt [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 KK 59,77
L'OREAL 63,58 EUR [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 KK 48,06
L'OREAL 63,58 EUR [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 KK 47,94
LAFARGE 70,99 EUR [ 66,00 EUR-76,00 EUR ] 09.07.04 KK 43,32
NOKIA 11,16 EUR [ 10,10 EUR-12,10 EUR ] 28.06.04 KK 45,69
NOKIA 11,16 EUR [ 9,80 EUR-12,10 EUR ] 09.07.04 KK 40,32
NOVARTIS 56,07 CHF [ 54,00 CHF-60,50 CHF ] 09.07.04 KK 54,82
SOCIETE GENERALE 69,60 EUR [ 63,00 EUR-75,75 EUR ] 09.07.04 KK 45,41
THOMSON 15,57 EUR [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 KK 28,12
THOMSON 15,57 EUR [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 KK 28,12
THOMSON 15,57 EUR [ 15,10 EUR-16,30 EUR ] 11.06.04 KK 27,43
Verkäufe
BMW [ 33,50 EUR-41,00 EUR ] 11.06.04 KK 55,38 VK 59,51 +8%:oops: danach gings wieder hoch
CARREFOUR [ 36,70 EUR-42,80 EUR ] 11.06.04 KK 53,01 VK 88,03 +65%
CARREFOUR [ 37,00 EUR-40,20 EUR ] 11.06.04 KK 42,68 VK 21,18 -50%
CARREFOUR [ 35,50 EUR-41,00 EUR ] 25.06.04 KK 58,50 VK 40,00 -30%
DAX 30 [ 3.500,00 pkt-4.050,00 pkt ] 25.06.04 KK 53,27 VK 60,17 +13%
E. ON AG [ 52,00 EUR-59,00 EUR ] 25.06.04 KK 42,54 VK 43,09 +1%
E. ON AG [ 51,50 EUR-60,00 EUR ] 11.06.04 KK 52,73 VK 82,53 +58%
NOVARTIS [ 56,00 CHF-59,00 CHF ] 11.06.04 KK 25,18 VK 26,04 +4%
SANOFI-SYNTHELABO 54,28 EUR [ 48,50 EUR-56,00 EUR ] 11.06.04 KK 37,53 VK 61,06% +60%
Außerdem sind heute noch folgende TTT's ausgelaufen!
Tunnel DAX [ 3.750,00 pkt-3.950,00 pkt ] 28.05.04 KK 54,41 VK 100
EndLo DAX < 3.750,00 pkt 28.05.04 KK 20,41 VK 0
EndLo NESTLE < 327,00 CHF 28.05.04 KK 69,90 VK 100
Tunnel VOLKSWAGEN [ 33,80 EUR-36,60 EUR ] 28.05.04 KK 66,09 VK 100
Lasso SANOFI [ 53,00 EUR-55,00 EUR ] 28.05.04 KK 35,22 VK 100
Tunnel SANOFI [ 52,00 EUR-55,50 EUR ] 28.05.04 KK 23,85 VK 100
Cashquote habe ich jetzt mal auf 20% runtergefahren!
Die 80% investiertes Kapital sind auf 56 Positionen verteilt!
Tagesergebnis: +0,1%
Monat: - 8,5%
Jahr: - 41,1%
Frohe Pfingsten!
gruß Madmario
