Madmario's Mai Trades

Hier werden aktuelle Trades gepostet. Mit und ohne Erklärung warum ge- oder verkauft wird.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

Re: Madmario's Mai Trades

Beitragvon Madmario » Freitag 28. Mai 2004, 18:07

Hi,

habe mich heute mal ein wenig aus der Deckung gewagt und einen Haufen neuer Positionen eröffnet. :roll:
Grund ist das die Ami's ja Montag geschlossen haben und bei uns wegen des Pfingstmontags hoffentlich auch nicht viel los ist.
Also hoffe ich durch den Kauf von Tunneln am schwindenen Zeitwert patizipieren zu können.
Probleme bereitet haben mir heute insbesondere Carrefour, welche gleich über 40 kamen, sowie EON lange Zeit deutlich über 57 , BMW welche vormittags sehr schwach waren und Novartis die auch irgendwie mit der Schwerkraft zu kämpfen hatten.
Folge war, daß ich die ersten 3 Werte komplett, sowie Novartis eine Position, meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt gecancelt habe. :cry:


Kauf

AGF 49,43 EUR [ 47,00 EUR-53,00 EUR ] 25.06.04 KK 54,23
AGF 49,43 EUR [ 47,00 EUR-54,00 EUR ] 09.07.04 KK 46,39
AXA 16,88 EUR [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 KK 27,58
AXA 16,88 EUR [ 15,60 EUR-18,60 EUR ] 25.06.04 KK 56,77
AXA 16,88 EUR [ 15,70 EUR-18,20 EUR ] 09.07.04 KK 27,74
CAP GEMINI 31,20 EUR [ 27,75 EUR-35,25 EUR ] 09.07.04 KK 43,07
COMMERZBANK 13,34 EUR [ 12,60 EUR-14,60 EUR ] 09.07.04 KK 28,84
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 25.06.04 KK 27,90
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 11.06.04 KK 55,12
CREDIT AGRICOLE 19,98 EUR [ 18,90 EUR-21,50 EUR ] 25.06.04 KK 55,40
StayLo DAX 30 3.902,33 pkt 3.950,00 pkt ] 11.06.04 KK 44,14
DAX 30 3.902,33 pkt [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 KK 59,76
DAX 30 3.902,33 pkt [ 3.650,00 pkt-4.200,00 pkt ] 09.07.04 KK 59,77
L'OREAL 63,58 EUR [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 KK 48,06
L'OREAL 63,58 EUR [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 25.06.04 KK 47,94
LAFARGE 70,99 EUR [ 66,00 EUR-76,00 EUR ] 09.07.04 KK 43,32
NOKIA 11,16 EUR [ 10,10 EUR-12,10 EUR ] 28.06.04 KK 45,69
NOKIA 11,16 EUR [ 9,80 EUR-12,10 EUR ] 09.07.04 KK 40,32
NOVARTIS 56,07 CHF [ 54,00 CHF-60,50 CHF ] 09.07.04 KK 54,82
SOCIETE GENERALE 69,60 EUR [ 63,00 EUR-75,75 EUR ] 09.07.04 KK 45,41
THOMSON 15,57 EUR [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 KK 28,12
THOMSON 15,57 EUR [ 14,50 EUR-16,80 EUR ] 09.07.04 KK 28,12
THOMSON 15,57 EUR [ 15,10 EUR-16,30 EUR ] 11.06.04 KK 27,43



Verkäufe

BMW [ 33,50 EUR-41,00 EUR ] 11.06.04 KK 55,38 VK 59,51 +8%:oops: danach gings wieder hoch
CARREFOUR [ 36,70 EUR-42,80 EUR ] 11.06.04 KK 53,01 VK 88,03 +65%
CARREFOUR [ 37,00 EUR-40,20 EUR ] 11.06.04 KK 42,68 VK 21,18 -50%
CARREFOUR [ 35,50 EUR-41,00 EUR ] 25.06.04 KK 58,50 VK 40,00 -30%
DAX 30 [ 3.500,00 pkt-4.050,00 pkt ] 25.06.04 KK 53,27 VK 60,17 +13%
E. ON AG [ 52,00 EUR-59,00 EUR ] 25.06.04 KK 42,54 VK 43,09 +1%
E. ON AG [ 51,50 EUR-60,00 EUR ] 11.06.04 KK 52,73 VK 82,53 +58%
NOVARTIS [ 56,00 CHF-59,00 CHF ] 11.06.04 KK 25,18 VK 26,04 +4%
SANOFI-SYNTHELABO 54,28 EUR [ 48,50 EUR-56,00 EUR ] 11.06.04 KK 37,53 VK 61,06% +60%

Außerdem sind heute noch folgende TTT's ausgelaufen!

Tunnel DAX [ 3.750,00 pkt-3.950,00 pkt ] 28.05.04 KK 54,41 VK 100
EndLo DAX < 3.750,00 pkt 28.05.04 KK 20,41 VK 0
EndLo NESTLE < 327,00 CHF 28.05.04 KK 69,90 VK 100
Tunnel VOLKSWAGEN [ 33,80 EUR-36,60 EUR ] 28.05.04 KK 66,09 VK 100
Lasso SANOFI [ 53,00 EUR-55,00 EUR ] 28.05.04 KK 35,22 VK 100
Tunnel SANOFI [ 52,00 EUR-55,50 EUR ] 28.05.04 KK 23,85 VK 100


Cashquote habe ich jetzt mal auf 20% runtergefahren!
Die 80% investiertes Kapital sind auf 56 Positionen verteilt!

Tagesergebnis: +0,1%
Monat: - 8,5%
Jahr: - 41,1%

Frohe Pfingsten!

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Advertisement

Re: Madmario's Mai Trades

Beitragvon Madmario » Dienstag 1. Juni 2004, 07:33

Hi,

habe am letzten Mai Handelstag nochmal groß in Tunnel investiert, da
1. die Vola in den letzten Tagen doch merklich zurückgegangen ist,
2. die Bilanz-/ HV-saison sich dem Ende nähert und
3. Quartalszahlen fast alle raus sind.

Wie ich in der aktuellen Clickweek gelesen habe geht auch CO von einer ereignislosen Woche aus.
Hoffe doch stark, daß die Recht haben.

Ich habe 19 Positionen neu eröffnet und 5 Verkäufe tätigen müssen!

Neu eingekauft habe ich folgende Werte:

AGF, AirLiquide, BNP, CapG., CreditAgricole, EADS, IFX, Lafarge , Sanofi, Soc.Gen, Thales, Thomson, Total, Veolia und VW



Trennen mußte ich mich von:

ADIDAS [ 88,00 EUR-101,00 EUR ] 25.06.04 KK 49,89 VK 52,49 +5%

StayLo DAX 30 <3.950,00 pkt ] 11.06.04 KK 44,14 VK 36,64 -20%

VIVENDI [ 19,20 EUR-21,80 EUR ] 25.06.04 KK 33,27 VK 18,55 -45% da gab es anscheinend Übernahmegerüchte, natürlich ging es nach dem VK wieder abwärts. :zeter:

NOKIA [ 9,60 EUR-11,40 EUR ] 11.06.04 KK 55,31 VK 24,03 -60% downtrend anscheind vorbei!Muß ich auf meine anderen Nokia's aufpassen!

SANOFI-SYNTHELABO 54,05 EUR [ 50,00 EUR-55,50 EUR ] 11.06.04 KK 46,45 VK 49,54 +7%

Durch die ganzen Neukäufe ist natürlich nicht mehr viel an Tagesgewinnen übriggeblieben.

Leider habe ich es auch nicht geschafft, den Monat wenigstens noch mit 0 abzuschließen, allerdings sah es vor 2 Wochen noch viel düsterer aus in meinem Depot.

Tag: +0,1%
Monat: -8,4%
Jahr: -41,1%

Das Depot besteht jetzt aus 70 Positionen und nur noch 4,2% cash.
Eine so niedrige Cashquote hatte ich letztmalig im Dezember 03!
Wäre schön wenn der neue Monat dann ebenso gut verlaufen würde. :-)

Mein aktuelles komplettes Depot werde ich gleich im Junithread posten.

gruß Madmario 8)
Benutzeravatar
Madmario
Diamant
Diamant
 
Beiträge: 6537
Registriert: Donnerstag 1. April 2004, 18:02
Wohnort: Berlin

Vorherige

Zurück zu Kaufen und Verkaufen

Wer ist online?

Mitglieder: 0 Mitglieder

  • Advertisement
cron