Hi,
ich werde auch diesen Monat versuchen, alle meine Trades zu posten.
Falls ich es nicht immer schaffe, liegt es nicht daran, daß ich etwas zu verbergen habe, sondern daß es doch sehr zeitaufwendig ist und mir diese manchmal fehlt.
Dies bitte ich zu entschuldigen.
Mit diesen Werten bin ich in den Mai gestartet:
859595 Tunnel AGF 50,98 [ 49,00-54,00 ] 14.05.04 || KK 42.87 EUR || VK 67.52 EUR || 57.50%
867601 Tunnel AIR FRANCE 14,77 [ 13,80-15,20 ] 14.05.04 || KK 53.54 EUR || VK 47.91 EUR || -10.52%
857742 Tunnel BASF 42,45 [ 41,30-45,60 ] 28.05.04 || KK 42.14 EUR || VK 34.29 EUR || -18.63%
870300 Tunnel BMW 36,38 [ 34,70-38,80 ] 28.05.04 || KK 31.97 EUR || VK 34.07 EUR || 6.57%
884870 Tunnel BMW 36,39 [ 33,50-41,00 ] 11.06.04 || KK 55.38 EUR || VK 58.03 EUR || 4.79%
877422 Tunnel CAP GEMINI 29,39 [ 28,75-31,25 ] 14.05.04 || KK 26.31 EUR || VK 23.88 EUR || -9.24%
870252 Tunnel CAP GEMINI 29,39 [ 28,20-31,20 ] 14.05.04 || KK 38.99 EUR || VK 38.68 EUR || -0.80%
870305 Tunnel CARREFOUR 38,73 [ 37,40-41,90 ] 28.05.04 || KK 41.81 EUR || VK 43.41 EUR || 3.83%
870253 Tunnel CARREFOUR 38,73 [ 37,40-41,50 ] 14.05.04 || KK 63.05 EUR || VK 68.54 EUR || 8.71%
870256 Tunnel CREDIT AGRICOLE 20,84 [ 20,30-22,50 ] 14.05.04 || KK 62.18 EUR || VK 59.69 EUR || -4.00%
844070 Tunnel DANONE 140,66 [ 134,00-148,00 ] 14.05.04 || KK 65.50 EUR || VK 75.4 EUR || 15.11%
870310 Tunnel DANONE 140,69 [ 136,00-152,00 ] 28.05.04 || KK 51.98 EUR || VK 41.86 EUR || -19.47%
854135 Tunnel DAX 30 3.979,88 [ 3.850,00-4.350,00 ] 28.05.04 || KK 61.42 EUR || VK 53.74 EUR || -12.50%
853542 Tunnel DEUTSCHE LUFTHANSA 13,35 [ 13,10-14,90 ] 28.05.04 || KK 27.98 EUR || VK 20.59 EUR || -26.41%
877569 Tunnel DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 10.246,3 [ 10.200,00-10.700,00 ] 14.05.04 || KK 47.94 EUR || VK 30.73 EUR || -35.90%
881507 Tunnel EADS 21,32 [ 19,80-23,30 ] 14.05.04 || KK 63.91 EUR || VK 68.71 EUR || 7.51%
885205 Tunnel EADS 21,32 [ 19,60-24,10 ] 11.06.04 || KK 39.33 EUR || VK 38.62 EUR || -1.81%
870263 Tunnel E. ON AG 55,17 [ 54,00-60,00 ] 14.05.04 || KK 52.35 EUR || VK 54.37 EUR || 3.86%
873598 StayHi E. ON AG 55,17 [ 55,00 28.05.04 || KK 29.17 EUR || VK 18.6 EUR || -36.24%
854260 Lasso ERICSSON 20,95 [ 23,80-25,80 ] 28.05.04 || KK 28.24 EUR || VK 14.79 EUR || -47.63%
854258 Tunnel ERICSSON 20,95 [ 20,20-27,50 ] 28.05.04 || KK 56.22 EUR || VK 35.4 EUR || -37.03%
881557 Tunnel NOKIA 11,88 [ 11,60-14,20 ] 28.05.04 || KK 52.69 EUR || VK 31.15 EUR || -40.88%
885641 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,00 [ 48,50-55,50 ] 28.05.04 || KK 37.49 EUR || VK 52.84 EUR || 40.94%
884574 Tunnel SANOFI-SYNTHELABO 53,00 [ 47,00-54,00 ] 11.06.04 || KK 34.49 EUR || VK 29.01 EUR || -15.89%
841266 Tunnel SOCIETE GENERALE 70,05 [ 68,25-79,50 ] 14.05.04 || KK 53.49 EUR || VK 62.92 EUR || 17.63%
830732 Tunnel ST MICROELECTRONICS 18,53 [ 18,00-20,80 ] 14.05.04 || KK 27.50 EUR || VK 45.08 EUR || 63.93%
854813 Tunnel THALES 31,29 [ 30,00-35,00 ] 28.05.04 || KK 36.81 EUR || VK 49.45 EUR || 34.34%
857729 Tunnel THOMSON 16,17 [ 15,60-17,40 ] 14.05.04 || KK 35.46 EUR || VK 41.11 EUR || 15.93%
853575 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,10 [ 20,40-23,10 ] 28.05.04 || KK 28.25 EUR || VK 26.66 EUR || -5.63%
870339 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,09 [ 20,80-23,30 ] 28.05.04 || KK 23.36 EUR || VK 15.99 EUR || -31.55%
854301 Tunnel VIVENDI UNIVERSAL 21,09 [ 20,30-24,90 ] 28.05.04 || KK 42.63 EUR || VK 45.45 EUR || 6.62%
885922 Tunnel VOLKSWAGEN 36,96 [ 35,50-41,00 ] 11.06.04 || KK 42.67 EUR || VK 36.58 EUR || -14.27%
853515 Tunnel VOLKSWAGEN 37,03 [ 35,80-40,30 ] 28.05.04 || KK 45.91 EUR || VK 40.5 EUR || -11.78%
885921 StayHi VOLKSWAGEN 36,96 [ 36,00 11.06.04 || KK 43.93 EUR || VK 37.67 EUR || -14.25%
letzte Aktualisierung :2004-05-03 15:05:58
--------------------------------------------------------------------------------
Depotperformance in % -1.31%
gruß Madmario