war zwar eine Heidenarbeit, aber nun habe ich es hinbekommen.
Mit diesen Werten starte ich in den August:
AGF [45,00 EUR-49,50 EUR ] 03.09.04 17,08 36,77
AXA [ 15,80 EUR-17,80 EUR ] 03.09.04 36,65 39,78
Lasso BNP PARIBAS[ 49,50 EUR-51,00 EUR ] 20.08.04 25,25 27,55
BNP PARIBAS [ 45,00 EUR-50,00 EUR ] 03.09.04 39,35 44,18
BOUYGUES [ 25,80 EUR-28,80 EUR ] 20.08.04 71,39 39,89
BOUYGUES [ 25,80 EUR-28,80 EUR ] 20.08.04 71,39 47,54
BOUYGUES [ 25,80 EUR-29,10 EUR ] 03.09.04 66,12 67,02
CAC 40 [ 3 500,00 pkt-3 800,00 pkt ] 20.08.04 85,94 72,07
CAP GEMINI [ 25,50 EUR-31,25 EUR ] 03.09.04 43,96 40,58
CREDIT AGRICOLE [ 18,60 EUR-20,40 EUR ] 06.08.04 90,68 60,43
CREDIT AGRICOLE [ 18,20 EUR-20,40 EUR ] 03.09.04 49,35 44,81
DANONE [ 66,00 EUR-71,00 EUR ] 03.09.04 40,95 42,22
DANONE [ 65,00 EUR-72,00 EUR ] 03.09.04 66,28 67,77
DANONE [ 66,00 EUR-71,00 EUR ] 03.09.04 40,95 43,61
DAX 30 [ 3 700,00 pkt-3 950,00 pkt ] 03.09.04 21,77 26,55
DAX 30 [ 3 650,00 pkt-4 000,00 pkt ] 03.09.04 45,40 52,98
DJ EURO STOXX 50 [ 2 625,00 pkt-2 900,00 pkt ] 20.08.04 77,21 74,54
DJ EURO STOXX 50 [ 2 575,00 pkt-2 825,00 pkt ] 03.09.04 56,73 58,28
DJ EURO STOXX 50 [ 2 575,00 pkt-2 825,00 pkt ] 03.09.04 56,73 56,56
L'OREAL [ 58,50 EUR-63,75 EUR ] 06.08.04 71,83 51,12
L'OREAL [ 57,00 EUR-65,25 EUR ] 20.08.04 76,97 64,47
L'OREAL [ 57,75 EUR-64,50 EUR ] 03.09.04 44,13 38,78
L'OREAL [ 57,75 EUR-64,50 EUR ] 03.09.04 44,13 38,78
L'OREAL [ 58,50 EUR-63,75 EUR ] 06.08.04 71,83 61,85
L'OREAL [ 56,25 EUR-66,00 EUR ] 03.09.04 73,02 67,38
L'OREAL [ 56,25 EUR-66,00 EUR ] 03.09.04 73,02 67,38
L'OREAL [ 56,00 EUR-61,50 EUR ] 20.08.04 56,47 59,56
LAFARGE [ 67,50 EUR-75,50 EUR ] 03.09.04 51,32 51,47
LAFARGE [ 69,00 EUR-73,00 EUR ] 06.08.04 58,44 51,24
LAFARGE [ 69,00 EUR-74,00 EUR ] 20.08.04 38,46 35,78
LAFARGE [ 69,00 EUR-73,00 EUR ] 06.08.04 58,44 53,36
LVMH [ 54,00 EUR-63,00 EUR ] 03.09.04 57,31 56,79
LVMH [ 54,00 EUR-63,00 EUR ] 03.09.04 57,31 53,75
NOKIA [ 9,10 EUR-10,10 EUR ] 06.08.04 71,40 62,27
NOKIA [ 8,60 EUR-10,90 EUR ] 03.09.04 63,78 68,21
NOKIA [ 9,00 EUR-10,70 EUR ] 03.09.04 36,26 38,61
NOKIA [ 9,00 EUR-10,30 EUR ] 20.08.04 43,35 42,95
NOVARTIS [ 55,00 CHF-58,50 CHF ] 20.08.04 39,25 44,53
PEUGEOT [ 43,00 EUR-49,00 EUR ] 03.09.04 38,82 57,53
PEUGEOT [ 44,50 EUR-49,00 EUR ] 20.08.04 45,88 56,00
RENAULT [ 61,50 EUR-68,00 EUR ] 03.09.04 39,25 41,95
SOCIETE GENERALE HL < 66,00 EUR 06.08.04 10,68 27,93
SOCIETE GENERALE HH > 69,00 EUR 06.08.04 61,67 47,68
SOCIETE GENERALE HH > 69,00 EUR 06.08.04 61,67 41,57
SOCIETE GENERALE HL < 66,00 EUR 06.08.04 10,68 26,13
THOMSON [ 14,30 EUR-15,80 EUR ] 20.08.04 30,72 43,38
TOTAL [ 152,00 EUR-166,00 EUR ] 03.09.04 6 48,76 44,00
TOTAL [ 153,00 EUR-163,00 EUR ] 20.08.04 30,42 46,07
Cashquote liegt bei 45%.
Wünsche allen Clickie's einen erfolgreichen August und nun erstmal ein schönes WE.
gruß Madmario
