Moin,moin,
hatte leider keine Gelegenheit zu posten die letzten Tage wegen einem
Stall voll Arbeit ! Ich muss dieses Wochenende auch an beiden Tagen
arbeiten und leider nicht in kurzer Hose, sondern im Anzug ! Puuuh!!
Ich bin ganz gut über die letzten drei Tage gekommen !
Der Monat April schließt bei mir mit einem leichten Plus von 1,4 %.
Insgesamt bin ich vom ATH ca. 7,5% entfernt.
Hier meine Käufe der letzten 3 Tage:
27.4.05
SMI 10.6./ 5680-6150 KK 49,07
Axa 13.5./ 18,40-20,40 KK 42,63
Axa 27.5./ 18,00-21,00 KK 50,88
Dax 30 10.6./ 4035-4440 KK 42,57
MüRü 27.5./ 81,50-92,40 KK 43,34
Nokia 13.5./ 12,00-12,90 KK 30,88
Nokia 27.5./ 11,60-13,40 KK 54,19
SAP 10.6./ 114,00-132,00 KK 40,18
Suez 10.6./ 18,70-21,60 KK 35,35
Suez 10.6./ 19,00-22,00 KK 37,25
Suez 10.6./ 18,80-22,70 KK 54,92
Thomson 10.6./ 17,80-21,60 KK 40,03
AGF 10.6./ 58,00-65,00 KK 31,63
28.4.05
DTE 27.5./ 14,00-15,20 KK 40,13
Credit Agric. 10.6./ 18,60-22,00 KK 62,05
Dax 30 27.5./ 4000-4300 KK 37,34
Nokia 27.5./ 11,90-12,80 KK 16,97
29.4.05
DCX 13.5./ 30,00-31,75 KK 25,97
Yahoo 13.5./ 34,00-36,50 KK 18,73
BASF 13.5./ 49,00-53,00 KK 42,33
MÜRü 13.5./ 83,20-90,25 KK 43,30
SMI 10.6./ 5600-6100 KK 60,15
Verkäufe hielten sich in Grenzen, weil ich auch alle Positionen ohne SL
in diesen etwas turbulenteren Zeiten laufen lasse.
Verloren habe ich eine Position DTE-Tunnel mit der Untergrenze 14,50
gestern in der Schlußauktion.
Mit den Amis auf etwa Tageshoch zum Schluss kann vielleicht eine
ruhigere Woche für Tunneltrader ab Montag anstehen.
Wünsche Euch ein wunderschönes Wochenende im Freien
mit viel Freude
Gerhard
