Nachdem ich nun meinen ersten Verfallstag erlebt habe, hier meine bisherigen Trades und Erlebnisse:
Verkäufe:
923641 France Tel T 17,80-19,80 58,02 KK 10,28 VK -82%
885832 Thales L 30,50-34,75 8,24 KK 3,43 VK -58%
898547 Infineon SL 11,30 51,81 KK 32,01 VK -38%
Ärgerlich, der tanzte Di auf der Schwelle rum, die Nerven hatte ich nicht. Ist heute auf 100 glaube ich

932839 EADS T 19,40-21,40 31,22 KK 100 VK 320%
919862 Alcatel SH 10,90 62,55 KK 100 VK 60%
918076 DAX SL 4050 55,71 KK 100 VK 80%
960569 Infineon T 10,60-11,40 45,26 KK 100 VK 121%
Aktuelles Depot:
944143 Renault T 56-63,5 9.7. 27,85 KK 33,03 VK 19%
916268 Sanofi T 51-57 25.6. 41,09 KK 84,65 VK 106%
943048 Sanofi T 50-58 9.7. 43,75 KK 79,06 VK 81%
946384 DAX T 3700-4100 25.6. 57,15 KK 58,77 VK 3%
942933 Nokia T 10,10-12,10 28.6. 48,93 KK 31,33 VK -36%
952189 Nestle T 315-339 25.6. 51,57 KK 79,26 VK 54%
948850 Carrefour HL 38,50 25.6. 61,69 KK 30,52 VK -51%
948759 CAC T 3500-3900 9.7. 39,28 KK 72,41 VK 84%
967581 SocGen T 67,50-76,50 23.7. 23,81 KK 22,87 VK -4%
967010 EADS T 18,80-21,90 23,7. 18,22 KK 15,90 VK -13%
966563 Alcatel T 10,70-12,60 23.7. 18,94 KK 17,36 VK -8%
936424 TF1 T 24-26,50 23.7. 43,24 KK 46,18 VK 7%
969592 Bouygues T 27,30-29,20 9.7. 14,33 KK 11,47 VK -20%
Perrformance (Jahr): 18%
Investitionsgrad: 40%
Bin mit meinen ersten Schritten sehr zufrieden und es macht Spaß.
Ich mußte zwar 2x etwas schwitzen aber sonst war es OK.
Eigentlich bevorzuge ich striktes Money Management - aber ohne Stopp-Loss ...

Naja, hoffentlich geht es so weiter!
Ciao
Knichus