Moin,moin
es kommt heute einiges an Käufen bei mir zusammen. Also fange
ich einmal an mit dem Aufschreiben bevor es dunkel wird !
Axa 26.11./ 17,00-18,00 KK 30,22
Axa 24.12./ 16,40-18,60 KK 45,63
Carrefour 26.11./ 34,50-36,50 KK 26,00
Sanofi 10.12./ 56,00-60,50 KK 12,89 + 12,87
Sanofi 24.12./ 53,50-63,50 KK 42,61
Sanofi 24.12./ 55,00-62,00 KK 20,06
Sanofi 24.12./ 52,00-65,50 KK 65,89
Thomson 24.12./ 16,00-20,00 KK 67,17
Thomson 24.12./ 16,60-19,40 KK 39,30
SAP 10.12./ 117-144 KK 59,77
Lafarge 24.12./ 67,50-76,00 KK 46,48
Lafarge 26.11./ 70,00-74,00 KK 29,29
France T. 24.12./ 20,80-23,40 KK 43,70
Verkäufe:
SAP 26.11./ 124-138 KK 27,41 VK 10,91
Bis dahin
Gerhard alias Geog17
