Moin,moin,
noch vor dem Brötchen holen hier meine Trades von gestern
einmal schnell veröffentlichen !
Über Sppol gestern morgen einiges verkauft, weil ich wie alle doch
mit einem anderen Verlauf des Freitagshandels gerechnet hatte:
Sanofi-A. 4.2./ 56,00-61,00 KK 34,29 VK 53,30
4.2./ 57,00-60,50 KK 16,10 VK 26,30
21.1./ 56,50-59,50 KK 25,68 VK 61,37
Thales 21.1./ 34,00-36,75 KK 35,92 VK 59,37
Thomson 18.2./ 18,00-21,00 KK 48,65 VK 37,83
Axa 4.2./ 17,80-19,00 KK 25,34 VK 20,62
Air Fr.-KLM 4.2./ 13,30-14,90 KK 30,91 VK 59,37 -eine Tranche-
Vivendi 4.2./ 23,20-25,20 KK 32,61 VK 31,42
Cap Gemini 21.1./ 23,50-25,00 KK 15,50 VK 11,66
21.1./ 22,75-25,50 KK 15,25 VK 47,83
Credit Agr. 4.2./ 22,00-23,00 KK 14,96 VK 9,94
4.2./ 21,60-23,40 KK 30,38+28,61 VK 44,85+41,19
Gekauft habe ich natürlich mittags dann wieder, als ich meine falsche
Einschätzung sah:
Cap Gemini 4.2./ 22,00-25,00 KK 24,45
Axa 18.2./ 17,40-19,60 KK 48,98
E.ON 4.2./ 65,00-67,50 KK 22,44
Dt.Telekom 4.2./ 15,80-16,70 KK 37,19
Intel 21.1./ 22,20-23,60 KK 45,29
4.2./ 22,00-23,80 KK 18,65
Thales 21.1./ 34,75-35,75 KK 16,75 -Megazock-
VW 4.2./ 35,00-37,00 KK 16,55
4.2./ 34,00-38,00 KK 60,16
21.1./ 35,00-36,50 KK 36,54
BMW 18.2./ 33,25-35,75 KK 23,12
Sanofi-A. 4.2./ 56,50-59,50 KK 25,21
CAC 40 4.2./ 3750-3950 KK 59,92
18.2./ 3800-4000 KK 29,85
18.2./ 3775-3950 KK 27,76
Eine von mir sehr hektisch geführte Handelswoche ging zu Ende.
Die Amis gefielen mir gar nicht.Es bleibt nur ein kleines
Wochenplus von 1,07 %.Im Januar ist das Depot jetzt mit 7,12% im
Plus.
Wie man sieht habe ich mir per 21.1. noch einige Zocks reingelegt,
damit sich für den TTT am Dienstag die Auswahl nicht nur
auf Cap Gemini beschränkt.
Wünsche ein schönes Wochenende !
Gerhard alias Geog17
