nachdem ich vor einiger Zeit schon einmal versucht habe mein Depot
bzw. die Veränderungen hier zu posten, hoffe ich das dieser zweite
Versuch nicht wieder an Zeitmangel scheitert.
Wie bei vielen Tunneltradern laufen die letzten 5 Wochen ganz
hervorragend bei mir. Bin aber nur bis zu maximal 40 % des Depots
investiert gewesen. Seit den Terroranschlägen von Madrid war ich
noch nicht wieder voll investiert.
Zur Zeit bin ich nur 1,67 % von meinem ATH vom 25.6.04 entfernt.
Das könnte morgen knapp werden mit einem Jahresschluss auf ATH.
Die Jahresperformance liegt bei + 18,67 % per heute und ist
natürlich weit von meinem Ziel von 100 % entfernt. Aber unzufrieden
bin ich damit nach dem turbulenten Jahresverlauf keineswegs.
Mein Depot hat folgendes Aussehen heute abend, wobei ich die
Fälligkeiten per 7.1.05 komplett weglasse, denn per Montag wird
der größte Teil gegeben. Ich will nur noch den Zeitwertgewinn
über das lange Wochenende mitnehmen. Habe noch eine sehr
ordentliche Stückzahl zu diesem Termin auf Halde !

Air France-KLM 21.1. / 13,40-14,90 KK 24,22
21.1. / 12,90-15,30 KK 50,17
21.1. / 13,50-16,30 KK 42,66
4.2. / 13,30-14,90 KK 23,37
4.2. / 12,90-15,20 KK 41,99
Axa 21.1. / 17,00-19,00 KK 45,16
21.1. / 17,40-19,40 KK 53,97
BMW 21.1. / End Hi 34,00 KK 28,58
CAC 40 4.2. / 3650-4000 KK 66,04
4.2. / 3700-4000 KK 50,53
4.2. / 3650-3950 KK 55,16
Cap Gemini 21.1. / 21,25-27,00 KK 52,47
21.1. / 23,00-25,00 KK 8,90
21.1. / 22,75-25,50 KK 15,25 + 15,27
Commerzbank 21.1. / 14,70-15,50 KK 19,11
21.1. / 14,70-16,00 KK 18,48
4.2. / 14,30-16,00 KK 55,12
Credit Agricole 21.1. / 21,80-23,60 KK 37,98 + 29,13 + 19,28
21.1. / 21,20-23,80 KK 58,32
4.2. / 21,60-23,40 KK 28,61
4.2. / 21,20-23,80 KK 55,18
Dt.Telekom 21.1. / Hit Hi 17,10 KK 39,75
Ericsson 21.1. / 20,20-22,80 KK 32,01
4.2. / 20,20-23,20 KK 28,21 + 25,45
Intel 21.1. / 22,40-24,20 KK 13,89
21.1. / 22,20-25,20 KK 37,74
21.1. / 21,80-25,60 KK 53,34
Lafarge 21.1. / 68,50-73,50 KK 22,33
LVMH 21.1. / 53,00-59,00 KK 58,41
21.1. / 54,50-57,50 KK 17,72
Sanofi-Aventis 21.1. / 55,00-62,00 KK 42,79
21.1. / 56,50-63,50 KK 65,17
4.2. / 55,00-62,50 KK 46,42
4.2. / 54,50-63,00 KK 56,21
ST Microel. 21.1. / 13,80-15,20 KK 24,69
Thomson 21.1. / 18,60-19,80 KK 17,14
21.1. / 18,20-20,20 KK 33,71 + 33,73
4.2. / 17,80-20,60 KK 44,72
VW 4.2. / 32,25-35,00 KK 22,42
Yahoo 21.1. / 35,50-40,50 KK 32,26
Habe gestern und heute einiges gekauft. Wie man sieht schon relativ
riskant aufgestellt. Möchte vor weiteren Käufen die Entwicklung
in den ersten Januartagen abwarten.
Credit Agricole wird größte Position nach dem Verkauf der Positionen
per 7.1. und tritt die Nachfolge des Goldesels Sanofi-Aventis an.
Genug für heute !!
Wünsche Euch einen schönen Abend !
Gerhard alias Geog 17