Ich hoffe ich fahr meine forumbeeinflussten Trades nicht gegen die Wand

04.06.04 StayLo NASDAQ 100 1.462,75 pkt 1.460,00 pkt ] 11.06.04 KK18,84 VK14,51
04.06.04 StayLo NASDAQ 100 1.462,75 pkt 1.460,00 pkt ] 11.06.04 KK23,16 VK14,51
04.06.04 Tunnel CAP GEMINI 31,51 EUR [ 30,00 EUR-33,25 EUR ] 25.06.04 KK16,19 VK12,59
03.06.04 Tunnel L'OREAL 63,93 EUR [ 61,50 EUR-66,00 EUR ] 09.07.04 KK17,52 VK15,43
02.06.04 Tunnel CARREFOUR 40,34 EUR [ 38,00 EUR-40,50 EUR ] 11.06.04 KK28,25 VK30,37
02.06.04 Tunnel EADS 20,21 EUR [ 18,80 EUR-20,70 EUR ] 11.06.04 KK35,22 VK41,45
01.06.04 Tunnel DEUTSCHE BANK 65,93 EUR [ 63,00 EUR-67,50 EUR ] 11.06.04 KK19,23 VK56,71
Mal sehen was noch so geht.
Eure Meinung ist gefragt.