http://www.stoxx.com/data/corporate_actions.html
der Tip zu der Liste kommt von depodoc aus dem Wallstreet-online Forum

ich habe die Firmen wo keine Clickibasiswerte sind gelöscht, ich kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben geben, denn alle Clickibasiswerte kenne ich nicht auswendig, es kann also auch sein das ich Werte gelöscht habe die es bei CO als Basiswert gibt
außerdem solltet Ihr die Höhe der Dividende überpfrüfen, z.b. gibt es laut der Liste bei Dt. Telekom 0,49 cent dividende, ausgeschüttet werden aber 0,62 !!!
exdiv_dt isin name div_amount currency div_type
20. Apr 05 CH0012056047 NESTLE R 5,2000000 CHF Dividend
22. Apr 05 DE0007664005 VOLKSWAGEN 0,8284500 EUR Dividend
22. Apr 05 FR0000120172 CARREFOUR SUPERMARCHE 0,7050000 EUR Dividend
27. Apr 05 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM 0,4891800 EUR Dividend
28. Apr 05 FR0000120628 AXA 0,4575000 EUR Dividend
28. Apr 05 DE0007614406 E.ON 1,8541500 EUR Dividend
29. Apr 05 DE0008430026 MUENCHENER RUECKVER R 1,5780000 EUR Dividend
29. Apr 05 DE0005151005 BASF 1,3413000 EUR Dividend
02. Mai 05 DE0005752000 BAYER 0,4339500 EUR Dividend
04. Mai 05 FR0000120503 BOUYGUES 0,5625000 EUR Dividend
04. Mai 05 FR0000127771 VIVENDI UNIVERSAL 0,4500000 EUR Dividend
05. Mai 05 DE0008404005 ALLIANZ 1,3807500 EUR Dividend
11. Mai 05 FR0000120321 L'OREAL 0,6150000 EUR Dividend
13. Mai 05 DE0005190003 BMW AG 0,4891800 EUR Dividend
13. Mai 05 FR0000131906 RENAULT 1,3500000 EUR Dividend
13. Mai 05 DE0007164600 SAP 0,8679000 EUR Dividend
13. Mai 05 DE0005439004 CONTINENTAL * 0,6312000 EUR Dividend
17. Mai 05 FR0000120644 GROUPE DANONE 1,0125000 EUR Dividend
17. Mai 05 FR0000120073 AIR LIQUIDE 2,6250000 EUR Dividend
18. Mai 05 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY 0,5250000 EUR Dividend
19. Mai 05 DE0005140008 DEUTSCHE BANK R 1,3413000 EUR Dividend
19. Mai 05 FR0000120529 SUEZ 0,6000000 EUR Dividend
23. Mai 05 DE0008032004 COMMERZBANK 0,1972500 EUR Dividend
23. Mai 05 NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0,0876000 USD Dividend
24. Mai 05 FR0000120271 TOTAL 2,2500000 EUR Dividend
26. Mai 05 DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE 0,5523000 EUR Dividend
27. Mai 05 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 0,2700000 EUR Dividend
27. Mai 05 FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,5100000 EUR Dividend
30. Mai 05 FR0000131104 BNP PARIBAS 1,5000000 EUR Dividend
30. Mai 05 FR0000130809 GROUPE SOCIETE GENERALE 2,4750000 EUR Dividend
01. Jun 05 FR0000120537 LAFARGE 1,8000000 EUR Dividend
03. Jun 05 FR0000121485 PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 1,8900000 EUR Dividend
03. Jun 05 FR0000133308 FRANCE TELECOM 0,3600000 EUR Dividend
07. Jun 05 FR0000120578 SANOFI-AVENTIS 0,9000000 EUR Dividend
20. Jun 05 IT0003132476 ENI 0,6570000 EUR Dividend
* Ex-date and dividend amount will be approved by AGM
ps. würde mich freuen wenn mein Umfragevorschlag angenommen wird