1. 1010007 DEUTSCHE BANK [ 61,50 EUR-67,50 EUR ] 23.07.04 KK: 50,62 AK: 46,14
2. 991815 SOCIETE GENERALE [ 67,00 EUR-76,00 EUR ] 06.08.04 KK: 38,27 AK: 27,68
3. 1008064 THOMSON [ 15,30 EUR-17,30 EUR ] 23.07.04 AK: 45,30 KK: 52,64
4. 967632 TF1 [ 25,00 EUR-27,75 EUR ] 23.07.04 AK: 39,09 KK: 48,89
5. 967057 ERICSSON [ 20,30 SEK-24,20 SEK ] 23.07.04 AK: 50,54 KK: 45,96
6. 943465 BOUYGUES [ 26,70 EUR-28,80 EUR ] 09.07.04 AK: 60,24 KK: 52,69
7. 1000212 CREDIT AGRICOLE [ 19,40 EUR-21,20 EUR ] 23.07.04 AK: 36,19 KK: 38,84
8. 992743 NOKIA [ 10,60 EUR-13,00 EUR ] 06.08.04 AK: 50,81 KK: 48,79
9. 1000242 ERICSSON [ 21,30 SEK-23,60 SEK ] 23.07.04 AK: 16,20 KK: 15,27
10. 966658 BAYER [ 22,20 EUR-25,20 EUR ] 23.07.04 AK: 49,65 KK: 44,15
11. 992855 SANOFI-SYNTHELABO [ 50,00 EUR-56,00 EUR ] 06.08.04 AK: 52,49 KK: 50,89
12. 992338 DEUTSCHE BANK [ 60,75 EUR-69,00 EUR ] 06.08.04 AK: 47,26 KK: 43,71
13. 991815 SOCIETE GENERALE [ 67,00 EUR-76,00 EUR ] 06.08.04 AK: 28,21 KK: 33,75
14. 992116 BOUYGUES [ 26,40 EUR-30,60 EUR ] 06.08.04 AK: 38,79 KK: 43,71
15. 992899 ST MICROELECTRONICS [ 16,20 EUR-19,20 EUR ] 06.08.04 AK: 51,33 KK: 45,89
16. 991815 SOCIETE GENERALE [ 67,00 EUR-76,00 EUR ] 06.08.04 AK: 28,21 KK: 32,59
17. 967581 SOCIETE GENERALE [ 67,50 EUR-76,50 EUR ] 23.07.04 AK: 37,06 KK: 23,42
Monat: - 5,74 %

Jahr (seit 03.05.04): + 62,53 %

Gruss
Demon