Aber man denkt ja immer... jetzt ist das Schlimmste Überstanden und hat Angst was zu verpassen......
Adidas 92,00 - 103,00 / 28.05.04.. KK 52,67
BMW StayHi 34,oo / 28.05.04... KK 60,26
BMW 34,50 - 40,00 / 11.06.04 / KK 32,28
BMW 33,50 - 41,00 / 11.06.04 / KK 56,15
BMW 34,00 - 41,25 / 28.05.04 / KK 60,19
CreditAgricole 19,30 - 22,50 / 11.06.04 / KK 46,32
CreditAgricole 19,60 - 23,40 / 11.06.04 / KK 48,21
DaimlerChrysler 36,00 - 43,00 / 11.06.04 KK 47,45
Danone 129,00 - 150,00 / 11.06.04 / KK 67,40
Danone 133,00 - 155,00 / 11.06.04 / KK 54,50
Danone 136,00 - 152,00 / 11.06.04 / KK 31,54
Dax 3850 - 4350 / 28.05.04 / KK 42,71
Dax 3900 - 4300 / 28.05.04 / KK 45,28
Dax 3800 - 4200 / 28.05.04 / KK 49,70
LHA 12,30 - 15,80 / 11.06.04 / KK 59,07
DTE 13,90 - 15,90 / 11.06.04 / KK 41,85
DTE 14,10 - 16,30 / 11.06.04 / KK 38,80
IFX 9,60 - 13,40 / 11.06.04 / KK 64,22
IFX 10,00 - 14,00 / 11.06.04 / KK 53,63
Nokia 11,10 / 14,60 / 11.06.04 / KK 52,91
Peugeot 40,00 - 46,50 / 28.05.04 / KK 49,48
